标签:晋中GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 介休市 | 323.1亿 | 2021 |
|
| 2 | 榆次区 | 300.712亿 | 2020 |
|
| 3 | 灵石县 | 243.3869亿 | 2020 |
|
| 4 | 寿阳县 | 189.2306亿 | 2021 |
|
| 5 | 昔阳县 | 138.8196亿 | 2021 |
|
| 6 | 平遥县 | 132.2亿 | 2021 |
|
| 7 | 太谷区 | 121.7亿 | 2021 |
|
| 8 | 和顺县 | 113.7710亿 | 2022 |
|
| 9 | 祁县 | 112.3215亿 | 2022 |
|
| 10 | 左权县 | 57.8066亿 | 2020 |
|
| 11 | 榆社县 | 43.8529亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考