地区选择:
排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|
|
1 | 南昌市 | 7203.5亿 | 2022 |
|
2 | 赣州市 | 4523.63亿 | 2022 |
|
3 | 九江市 | 4026.60亿 | 2022 |
|
4 | 宜春市 | 3473.12亿 | 2022 |
|
5 | 上饶市 | 3309.7亿 | 2022 |
|
6 | 吉安市 | 2750.33亿 | 2022 |
|
7 | 抚州市 | 1945.62亿 | 2022 |
|
8 | 新余市 | 1252.15亿 | 2022 |
|
9 | 鹰潭市 | 1237.55亿 | 2022 |
|
10 | 景德镇市 | 1192.19亿 | 2022 |
|
11 | 萍乡市 | 1160.33亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考