标签:河南收入所属区域排名
排名 | 地区 | 城镇居民收入 | 乡村居民收入 |
---|
|
- | 河南省 | 34750.34 | 16107.93 |
|
1 | 郑州市 | 42887 | 24783 |
|
2 | 洛阳市 | 39287 | 15902 |
|
3 | 济源市 | 36795 | 21450 |
|
4 | 安阳市 | 35343.7 | 16996 |
|
5 | 许昌市 | 34926.1 | 19708.1 |
|
6 | 平顶山市 | 34814 | 15550 |
|
7 | 焦作市 | 34431.5 | 20556 |
|
8 | 漯河市 | 34108 | 18042 |
|
9 | 新乡市 | 34097 | 17471 |
|
10 | 南阳市 | 33910 | 16091 |
|
11 | 濮阳市 | 33643 | 14881 |
|
12 | 鹤壁市 | 33427 | 19573 |
|
13 | 商丘市 | 32853 | 13605 |
|
14 | 三门峡市 | 32789 | 16740 |
|
15 | 开封市 | 31868 | 15370 |
|
16 | 信阳市 | 30942 | 15018 |
|
17 | 驻马店市 | 30835 | 13867 |
|
18 | 周口市 | 28864 | 12950 |
备注:国内排名序号中标红的为2020年数据,未标红的为2019年或者更老数据,排名仅供参考,可能并非同时期数据