地区选择:
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| - | 浙江省 | 77715亿 | 详情 |
|
| 1 | 杭州市 | 18753亿 | 2022 |
|
| 2 | 宁波市 | 15704.3亿 | 2022 |
|
| 3 | 温州市 | 8029.8亿 | 2022 |
|
| 4 | 绍兴市 | 7351亿 | 2022 |
|
| 5 | 嘉兴市 | 6739.45亿 | 2022 |
|
| 6 | 台州市 | 6040.72亿 | 2022 |
|
| 7 | 金华市 | 5562.47亿 | 2022 |
|
| 8 | 湖州市 | 3850.0亿 | 2022 |
|
| 9 | 衢州市 | 2003.44亿 | 2022 |
|
| 10 | 舟山市 | 1951.3亿 | 2022 |
|
| 11 | 丽水市 | 1830.87亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考