标签:贵州GDP所属区域排名
排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|
|
- | 贵州省 | 16769.34亿 | 详情 |
|
1 | 贵阳市 | 4039.6亿 | 2019 |
|
2 | 遵义市 | 3483.32亿 | 2019 |
|
3 | 毕节市 | 1901.36亿 | 2019 |
|
4 | 黔南州 | 1518.04亿 | 2019 |
|
5 | 黔西南州 | 1272.8亿 | 2019 |
|
6 | 六盘水市 | 1265.97亿 | 2019 |
|
7 | 铜仁市 | 1249.16亿 | 2019 |
|
8 | 黔东南州 | 1123.04亿 | 2019 |
|
9 | 安顺市 | 923.94亿 | 2019 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考