标签:贵阳GDP所属区域排名
排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|
|
- | 贵阳市 | 4039.6亿 | 详情 |
|
1 | 云岩区 | 820.03亿 | 2019 |
|
2 | 南明区 | 800.36亿 | 2019 |
|
3 | 花溪区 | 605.78亿 | 2019 |
|
4 | 观山湖区 | 602.49亿 | 2019 |
|
5 | 清镇市 | 260.07亿 | 2019 |
|
6 | 白云区 | 225.68亿 | 2019 |
|
7 | 开阳县 | 218.24亿 | 2019 |
|
8 | 修文县 | 173.07亿 | 2019 |
|
9 | 乌当区 | 159.85亿 | 2019 |
|
10 | 息烽县 | 136.79亿 | 2019 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考