地区选择:
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 辽宁省 | 4351.7万 | 详情 |
|
1 | 沈阳市 | 832.2万 | 12980 |
|
2 | 大连市 | 699.39万 | 13238 |
|
3 | 鞍山市 | 358.46万 | 9252 |
|
4 | 锦州市 | 293.4万(户籍) | 10059 |
|
5 | 朝阳市 | 293.14万 | 19736 |
|
6 | 铁岭市 | 263.18万 | 13029 |
|
7 | 葫芦岛市 | 253.79万 | 10434 |
|
8 | 营口市 | 243.1万 | 5262 |
|
9 | 丹东市 | 238万 | 15030 |
|
10 | 抚顺市 | 206.7万(户籍) | 11344 |
|
11 | 辽阳市 | 182.2万 | 4741 |
|
12 | 阜新市 | 174.66万 | 10445 |
|
13 | 本溪市 | 167.36万 | 8413 |
|
14 | 盘锦市 | 144万 | 4121 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考