标签:那曲所属区域排名
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 那曲市 | 53.5万(户籍) | 详情 |
|
1 | 色尼区 | 11.23万(户籍) | 15305 |
|
2 | 比如县 | 7.86万(户籍) | 11429 |
|
3 | 巴青县 | 5.7万(户籍) | 10301 |
|
4 | 索县 | 5.39万(户籍) | 5892 |
|
5 | 安多县 | 4.29万(户籍) | 22000 |
|
6 | 班戈县 | 4.26万(户籍) | 29600 |
|
7 | 嘉黎县 | 3.97万(户籍) | 13338 |
|
8 | 聂荣县 | 3.76万(户籍) | 10258 |
|
9 | 尼玛县 | 3.43万(户籍) | 72500 |
|
10 | 申扎县 | 2.2万(户籍) | 62414 |
|
11 | 双湖县 | 1.41万(户籍) | 116637 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考