标签:鸡西所属区域排名
排名 | 地区 | 常住人口 | 面积(km²) |
---|
|
- | 鸡西市 | 169.4万(户籍) | 详情 |
|
1 | 鸡冠区 | 50万 | 148 |
|
2 | 密山市 | 39.65万人(户籍) | 7731 |
|
3 | 虎林市 | 27.31万人(户籍) | 9334 |
|
4 | 鸡东县 | 26.7万(户籍) | 3233 |
|
5 | 恒山区 | 13.8万人(户籍) | 587 |
|
6 | 城子河区 | 11.07万人(户籍) | 181 |
|
7 | 滴道区 | 9.61万人(户籍) | 500 |
|
8 | 梨树区 | 6.84万人(户籍) | 412 |
|
9 | 麻山区 | 2.71万人(户籍) | 425 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考