标签:咸阳GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 | 
|---|
|
| 1 |  秦都区 | 463.06亿 | 2022 | 
|
| 2 |  渭城区 | 327.97亿 | 2022 | 
|
| 3 |  彬州市 | 326.26亿 | 2022 | 
|
| 4 |  兴平市 | 301.81亿 | 2022 | 
|
| 5 |  三原县 | 236.09亿 | 2021 | 
|
| 6 |  礼泉县 | 156.18亿 | 2020 | 
|
| 7 |  乾县 | 155.62亿 | 2020 | 
|
| 8 |  武功县 | 154.58亿 | 2020 | 
|
| 9 |  长武县 | 141.04亿 | 2022 | 
|
| 10 |  泾阳县 | 124.29亿 | 2022 | 
|
| 11 |  旬邑县 | 105.93亿 | 2021 | 
|
| 12 |  永寿县 | 102.66亿 | 2022 | 
|
| 13 |  淳化县 | 90.74亿 | 2021 | 
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考