标签:宜春GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 丰城市 | 661.4亿 | 2022 |
|
| 2 | 高安市 | 468.448亿 | 2020 |
|
| 3 | 袁州区 | 456.8093亿 | 2020 |
|
| 4 | 樟树市 | 424.7369亿 | 2020 |
|
| 5 | 上高县 | 284.2073亿 | 2022 |
|
| 6 | 奉新县 | 220.1311亿 | 2021 |
|
| 7 | 万载县 | 209.0137亿 | 2020 |
|
| 8 | 宜丰县 | 154.549亿 | 2020 |
|
| 9 | 铜鼓县 | 70.3874亿 | 2022 |
|
| 10 | 靖安县 | 67.0439亿 | 2020 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考