标签:延安GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 宝塔区 | 368.54亿 | 2020 |
|
| 2 | 黄陵县 | 282.52亿 | 2022 |
|
| 3 | 洛川县 | 241.64亿 | 2020 |
|
| 4 | 吴起县 | 239.85亿 | 2022 |
|
| 5 | 子长市 | 165.84亿 | 2022 |
|
| 6 | 志丹县 | 141.67亿 | 2020 |
|
| 7 | 延川县 | 129.89亿 | 2022 |
|
| 8 | 安塞区 | 111.26亿 | 2020 |
|
| 9 | 富县 | 72.37亿 | 2020 |
|
| 10 | 延长县 | 54.06亿 | 2020 |
|
| 11 | 宜川县 | 49.18亿 | 2022 |
|
| 12 | 甘泉县 | 36.814亿 | 2022 |
|
| 13 | 黄龙县 | 23.05亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考