标签:恩施GDP所属区域排名
Warning: Undefined variable $excluded_cats in
/www/wwwroot/hongheiku.com/wp-content/themes/xiu/excerpt4.php on line
16
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 恩施市 | 456.6亿 | 2022 |
|
| 2 | 利川市 | 249.07亿 | 2022 |
|
| 3 | 巴东县 | 152.17亿 | 2022 |
|
| 4 | 建始县 | 144.67亿 | 2022 |
|
| 5 | 咸丰县 | 113.94亿 | 2022 |
|
| 6 | 来凤县 | 101.95亿 | 2022 |
|
| 7 | 宣恩县 | 100.46亿 | 2022 |
|
| 8 | 鹤峰县 | 83.34亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考