标签:昭通GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 昭阳区 | 429.51亿 | 2022 |
|
| 2 | 镇雄县 | 217.82亿 | 2020 |
|
| 3 | 永善县 | 152.8836亿 | 2022 |
|
| 4 | 彝良县 | 122.0920亿 | 2022 |
|
| 5 | 巧家县 | 103.03亿 | 2020 |
|
| 6 | 水富市 | 89.8545亿 | 2021 |
|
| 7 | 鲁甸县 | 82.44亿 | 2020 |
|
| 8 | 威信县 | 75.9136亿 | 2021 |
|
| 9 | 盐津县 | 62.3亿 | 2021 |
|
| 10 | 大关县 | 47.9797亿 | 2021 |
|
| 11 | 绥江县 | 37.02亿 | 2020 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考