标签:榆林GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 | 
|---|
|
| 1 |  神木市 | 1848.18亿 | 2021 | 
|
| 2 |  榆阳区 | 1354.64亿 | 2021 | 
|
| 3 |  府谷县 | 735.88亿 | 2021 | 
|
| 4 |  靖边县 | 518.23亿 | 2022 | 
|
| 5 |  定边县 | 341.72亿 | 2021 | 
|
| 6 |  横山区 | 331.50亿 | 2022 | 
|
| 7 |  绥德县 | 120.18亿 | 2022 | 
|
| 8 |  子洲县 | 89.12亿 | 2022 | 
|
| 9 |  米脂县 | 81.67亿 | 2022 | 
|
| 10 |  清涧县 | 69.65亿 | 2021 | 
|
| 11 |  佳县 | 63.33亿 | 2020 | 
|
| 12 |  吴堡县 | 33.79亿 | 2022 | 
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考