标签:潍坊GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 寿光市 | 1002.1亿 | 2022 |
|
| 2 | 诸城市 | 767.39亿 | 2021 |
|
| 3 | 青州市 | 703.25亿 | 2022 |
|
| 4 | 高密市 | 646.78亿 | 2022 |
|
| 5 | 昌邑市 | 554.47亿 | 2022 |
|
| 6 | 寒亭区 | 508.8亿 | 2020 |
|
| 7 | 昌乐县 | 423.4亿 | 2022 |
|
| 8 | 临朐县 | 409.19亿 | 2022 |
|
| 9 | 奎文区 | 377.73亿 | 2022 |
|
| 10 | 潍城区 | 370.83亿 | 2022 |
|
| 11 | 安丘市 | 329.8亿 | 2020 |
|
| 12 | 坊子区 | 220.95亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考