标签:青岛GDP所属区域排名
Warning: Undefined variable $excluded_cats in
/www/wwwroot/hongheiku.com/wp-content/themes/xiu/excerpt4.php on line
16
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 黄岛区 | 3721.7亿 | 2020 |
|
| 2 | 即墨区 | 1513.33亿 | 2022 |
|
| 3 | 市南区 | 1496.36亿 | 2022 |
|
| 4 | 胶州市 | 1225.9亿 | 2020 |
|
| 5 | 城阳区 | 1209.6亿 | 2020 |
|
| 6 | 市北区 | 1124.45亿 | 2022 |
|
| 7 | 崂山区 | 886.4亿 | 2020 |
|
| 8 | 平度市 | 845.61亿 | 2022 |
|
| 9 | 莱西市 | 551.9亿 | 2020 |
|
| 10 | 李沧区 | 545.9亿 | 2020 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考