标签:成都GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 龙泉驿区 | 1504.4亿 | 2021 |
|
| 2 | 金牛区 | 1472.9亿 | 2021 |
|
| 3 | 青羊区 | 1454.9亿 | 2021 |
|
| 4 | 锦江区 | 1304.19亿 | 2022 |
|
| 5 | 新都区 | 1032.6亿 | 2022 |
|
| 6 | 郫都区 | 724.2亿 | 2021 |
|
| 7 | 温江区 | 717.11亿 | 2022 |
|
| 8 | 简阳市 | 620.09亿 | 2021 |
|
| 9 | 彭州市 | 602亿 | 2021 |
|
| 10 | 都江堰市 | 484.28亿 | 2021 |
|
| 11 | 崇州市 | 461.8亿 | 2022 |
|
| 12 | 新津区 | 444.41亿 | 2021 |
|
| 13 | 邛崃市 | 386.32亿 | 2021 |
|
| 14 | 大邑县 | 317.40亿 | 2021 |
|
| 15 | 蒲江县 | 203.944亿 | 2021 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考