标签:汉中GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| 1 | 汉台区 | 426.51亿 | 2022 |
|
| 2 | 城固县 | 310.42亿 | 2022 |
|
| 3 | 南郑区 | 239.75亿 | 2021 |
|
| 4 | 洋县 | 212.61亿 | 2022 |
|
| 5 | 勉县 | 178.74亿 | 2021 |
|
| 6 | 西乡县 | 147.21亿 | 2022 |
|
| 7 | 宁强县 | 124.99亿 | 2021 |
|
| 8 | 镇巴县 | 105.36亿 | 2022 |
|
| 9 | 略阳县 | 63.83亿 | 2020 |
|
| 10 | 留坝县 | 19.9亿 | 2020 |
|
| 11 | 佛坪县 | 14.2756亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考