标签:温州GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 | 
|---|
|
| 1 |  乐清市 | 1501.95亿 | 2022 | 
|
| 2 |  鹿城区 | 1262.03亿 | 2021 | 
|
| 3 |  瑞安市 | 1148.98亿 | 2021 | 
|
| 4 |  龙湾区 | 868.58亿 | 2022 | 
|
| 5 |  瓯海区 | 701.24亿 | 2020 | 
|
| 6 |  平阳县 | 646.48亿 | 2022 | 
|
| 7 |  永嘉县 | 461.89亿 | 2020 | 
|
| 8 |  苍南县 | 399.62亿 | 2021 | 
|
| 9 |  龙港市 | 340.34亿 | 2021 | 
|
| 10 |  泰顺县 | 132.41亿 | 2021 | 
|
| 11 |  洞头区 | 126.07亿 | 2021 | 
|
| 12 |  文成县 | 116.52亿 | 2021 | 
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考