标签:贵阳GDP所属区域排名
| 排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
|---|
|
| - | 贵阳市 | 4921.17亿 | 详情 |
|
| 1 | 南明区 | 977.65亿 | 2021 |
|
| 2 | 云岩区 | 956.82亿 | 2022 |
|
| 3 | 观山湖区 | 706.9亿 | 2021 |
|
| 4 | 花溪区 | 704.12亿 | 2021 |
|
| 5 | 清镇市 | 298.5264亿 | 2021 |
|
| 6 | 开阳县 | 289.20亿 | 2022 |
|
| 7 | 白云区 | 259.78亿 | 2021 |
|
| 8 | 修文县 | 196.09亿 | 2022 |
|
| 9 | 乌当区 | 188亿 | 2021 |
|
| 10 | 息烽县 | 175.11亿 | 2022 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考