标签:运城收入所属区域排名
| 排名 | 地区 | 城镇居民收入 | 乡村居民收入 |
|---|
|
| 1 | 闻喜县 | 38735 | 14619 |
|
| 2 | 盐湖区 | 38103 | 16326 |
|
| 3 | 芮城县 | 37614 | 15540 |
|
| 4 | 新绛县 | 37397 | 16851 |
|
| 5 | 临猗县 | 37294 | 18346 |
|
| 6 | 永济市 | 35745 | 17464 |
|
| 7 | 河津市 | 34930 | 17762 |
|
| 8 | 垣曲县 | 34817 | 11807 |
|
| 9 | 绛县 | 33524 | 13622 |
|
| 10 | 稷山县 | 33413 | 14643 |
|
| 11 | 万荣县 | 32579 | 14441 |
|
| 12 | 平陆县 | 32338 | 12023 |
|
| 13 | 夏县 | 31724 | 11052 |
备注:国内排名序号中标红的为2023年数据,未标红的为2022年或者更老数据,排名仅供参考,可能并非同时期数据