标签:长春GDP所属区域排名
排名 | 地区 | GDP | 所属年度 |
---|
|
1 | 长春朝阳区 | 727.5亿 | 2020 |
|
2 | 南关区 | 445.3亿 | 2020 |
|
3 | 宽城区 | 336.4亿 | 2021 |
|
4 | 公主岭市 | 314.75亿 | 2020 |
|
5 | 农安县 | 309.5亿 | 2021 |
|
6 | 绿园区 | 285.6亿 | 2020 |
|
7 | 榆树市 | 269.45亿 | 2020 |
|
8 | 德惠市 | 267.5亿 | 2021 |
|
9 | 九台区 | 261.9亿 | 2021 |
|
10 | 二道区 | 226亿 | 2022 |
|
11 | 双阳区 | 155.8亿 | 2020 |
备注:国内排名序号中标红的为最新的数据,排名仅供参考