林州市人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 81.57万 2020年常住人口
  • 109.34万 2020年户籍人口
  • 2046km² 管辖面积
  • 396人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第2 在安阳人口排名
  • 第441 在全国人口排名
  • 559.90亿 2020年GDP数据

其他信息:统计公报

详细信息:

2019末2020初:户籍总户数为32.5648万户,户籍人口109.34万人,常住人口81.57万人,常住城镇人口46.16万人。(河南统计年鉴2020)

2018年:根据河南省统计年鉴2019年的数据显示林州市户籍总户数有32.52万户,户籍人口有108.9万人,常住人口有81.5万人,城镇人口有44.83万人,城镇化率有55%。

数据来源:河南省统计年鉴2019

历史人口数据

包括2005-2018年常住人口、城镇化率

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口950939789702982254
城镇人口539951321755251367
城镇化率56.78%40.74%25.59%
男性457943332625501659
女性492996457077480595
男女比例92.8972.77104.38
少数民族比例0.050.010.02
家庭户数320109264336260421
家庭人口923102776543975310
户规模(人/户)2.882.943.75

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 3967 3771
1-4岁 24397 23703
5-9岁 44598 40674
10-14岁 46728 42958
15-19岁 27281 23213
20-24岁 15552 13664
25-29岁 23666 23715
30-34岁 42972 51215
35-39岁 25317 29496
40-44岁 23595 26543
45-49岁 33792 40168
50-54岁 33602 40776
55-59岁 25348 31774
60-64岁 25223 28257
65-69岁 27672 30994
70-74岁 19596 22526
75-79岁 7811 9296
80-84岁 4217 5701
85岁以上 2609 4552
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 5873 4492
1-4岁 32111 26560
5-9岁 34505 26342
10-14岁 27901 21710
15-19岁 29562 28231
20-24岁 30015 51161
25-29岁 15561 29683
30-34岁 14519 25565
35-39岁 20916 39113
40-44岁 19709 41826
45-49岁 15537 34408
50-54岁 16611 31220
55-59岁 21497 34621
60-64岁 20237 26600
65-69岁 10552 12151
70-74岁 8234 9385
75-79岁 5865 7869
80-84岁 2572 4052
85岁以上 848 2088
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 5380 4397
1-4岁 22686 16890
5-9岁 40545 31544
10-14岁 76799 70987
15-19岁 39613 35998
20-24岁 30786 29180
25-29岁 46347 43968
30-34岁 48082 46779
35-39岁 36777 37821
40-44岁 34157 33784
45-49岁 37052 38475
50-54岁 29682 30954
55-59岁 15026 14721
60-64岁 13305 13035
65-69岁 11768 12833
70-74岁 7946 9541
75-79岁 3912 5834
80-84岁 1422 2842
85岁以上 374 1012

民族组成情况

乡镇普查情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录