瓮安县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2723 2417
1-4岁 13466 12189
5-9岁 17203 15362
10-14岁 16141 14301
15-19岁 10851 9578
20-24岁 9125 8657
25-29岁 12373 12580
30-34岁 14522 14624
35-39岁 13200 12831
40-44岁 13759 13059
45-49岁 17565 16318
50-54岁 16330 15693
55-59岁 12329 12279
60-64岁 8325 8111
65-69岁 9615 9803
70-74岁 6747 7351
75-79岁 3989 4470
80-84岁 2195 2514
85岁以上 1163 1778
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3112 2455
1-4岁 11759 9897
5-9岁 13108 11385
10-14岁 17601 15393
15-19岁 16773 15689
20-24岁 13251 14180
25-29岁 12382 12685
30-34岁 13792 13071
35-39岁 18683 17191
40-44岁 17754 16159
45-49岁 13343 12596
50-54岁 9305 8887
55-59岁 11268 10972
60-64岁 8638 8584
65-69岁 5814 5681
70-74岁 4325 4231
75-79岁 2932 3292
80-84岁 1330 1607
85岁以上 484 709
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3449 2945
1-4岁 13611 11381
5-9岁 21520 18443
10-14岁 24157 21837
15-19岁 18652 14260
20-24岁 13684 12674
25-29岁 19704 17370
30-34岁 19023 17225
35-39岁 14600 13790
40-44岁 10349 9664
45-49岁 12572 11837
50-54岁 9944 9531
55-59岁 7079 6589
60-64岁 6113 5558
65-69岁 5166 4943
70-74岁 3355 3275
75-79岁 1552 1699
80-84岁 785 982
85岁以上 356 571
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录