最新人口信息
常住人口:39.53万      户籍人口:49.7万
管辖面积:1974km²    人口密度约为198人/km²
所属年度:2020年
人口排名:黔南第2      全国第1438最新GDP:2019年146.44亿元详细信息:
2019年末2020初:全县户籍总人口49.7万人,比上年末增加0.27万人,男女性别比(以女性为100)为108.9,全年出生人口6490人,出生率为13.1‰;死亡人口2781人,死亡率为5.6‰;人口自然增长率为7.5‰。年末常住人口(常住半年以上)39.53万人,比上年末增加0.1万人;年平均常住人口39.48万人,比上年增加0.11万人;户籍人口城镇化率为47.4%,比上年末提高1.1个百分点。
表1 2019年年末户籍人口数及构成
指标名称 | 年末数(人) | 占年末户籍总人口比重(%) |
全县户籍总人口 | 497037 | 100 |
按性别分 | ||
男性 | 259135 | 52.1 |
女性 | 237902 | 47.9 |
按年龄分 | ||
0-17岁 | 111908 | 22.5 |
18-34岁 | 128494 | 25.9 |
35-59岁 | 183959 | 37.0 |
60岁及以上 | 72676 | 14.6 |
2018年末,全县户籍总人口49.43万人,比上年末增加0.46万人,男女性别比(以女性为100)为109.3,全年出生人口8013人,出生率为16.3‰;死亡人口2559人,死亡率为5.2‰;人口自然增长率为11.1‰。年末常住人口(常住半年以上)39.43万人,比上年末增加0.12万人;年平均常住人口39.37万人,比上年增加0.11万人;常住人口城镇化率[4]为55.3%;户籍人口城镇化率[4]为46.3%,比上年末提高1.2个百分点。
数据来源:
[黔南]瓮安县2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2005-2018年常住人口数据、2011-2018年户籍人口数字(来自贵州省统计局)
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 380318 | 390245 |
户籍人口 | 468809 | 440971 |
城镇人口(常住) | 123264 | 65013 |
城镇化率 | 32.41% | 16.66% |
男性 | 195654 | 205671 |
女性 | 184664 | 184574 |
男女比例 | 1.060 | 1.114 |
少数民族比例 | 5.33% | 5.18% |
家庭户数 | 117893 | 105309 |
户规模(人/户) | 3.16 | 3.62 |
第六次人口普查年龄情况
瓮安县六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3112 | 2455 |
1-4岁 | 11759 | 9897 |
5-9岁 | 13108 | 11385 |
10-14岁 | 17601 | 15393 |
15-19岁 | 16773 | 15689 |
20-24岁 | 13251 | 14180 |
25-29岁 | 12382 | 12685 |
30-34岁 | 13792 | 13071 |
35-39岁 | 18683 | 17191 |
40-44岁 | 17754 | 16159 |
45-49岁 | 13343 | 12596 |
50-54岁 | 9305 | 8887 |
55-59岁 | 11268 | 10972 |
60-64岁 | 8638 | 8584 |
65-69岁 | 5814 | 5681 |
70-74岁 | 4325 | 4231 |
75-79岁 | 2932 | 3292 |
80-84岁 | 1330 | 1607 |
85岁及以上 | 484 | 709 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
瓮安县 | 380318 | 195654 | 184664 |
雍阳镇 | 89257 | 46324 | 42933 |
平定营镇 | 21671 | 11305 | 10366 |
草塘镇 | 31283 | 15688 | 15595 |
中坪镇 | 18258 | 9316 | 8942 |
建中镇 | 9823 | 5119 | 4704 |
永和镇 | 19271 | 9918 | 9353 |
珠藏镇 | 20772 | 10439 | 10333 |
玉山镇 | 17706 | 9027 | 8679 |
天文镇 | 13511 | 6889 | 6622 |
玉华乡 | 10617 | 5628 | 4989 |
银盏乡 | 11413 | 5817 | 5596 |
松坪乡 | 17885 | 9122 | 8763 |
小河山乡 | 5296 | 2766 | 2530 |
白沙乡 | 10479 | 5437 | 5042 |
岚关乡 | 10801 | 5627 | 5174 |
老坟嘴乡 | 7521 | 3944 | 3577 |
高水乡 | 12124 | 6281 | 5843 |
木引槽乡 | 6731 | 3475 | 3256 |
铜锣乡 | 12651 | 6590 | 6061 |
牛场坝乡 | 5661 | 2875 | 2786 |
鱼河乡 | 10302 | 5212 | 5090 |
龙塘乡 | 7364 | 3734 | 3630 |
木老坪乡 | 9921 | 5121 | 4800 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口