凤庆县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1934 1794
1-4岁 9865 9334
5-9岁 13006 12513
10-14岁 12825 12402
15-19岁 9665 9103
20-24岁 9024 8406
25-29岁 11417 10383
30-34岁 15894 14101
35-39岁 16109 13769
40-44岁 14484 12400
45-49岁 17858 16122
50-54岁 17797 16430
55-59岁 15521 15301
60-64岁 10323 10345
65-69岁 9048 9559
70-74岁 6082 6590
75-79岁 3754 4397
80-84岁 1949 2755
85岁以上 1140 2021
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2781 2713
1-4岁 10904 10494
5-9岁 13595 12746
10-14岁 14955 14230
15-19岁 17893 17441
20-24岁 22694 21739
25-29岁 22992 20118
30-34岁 19856 16601
35-39岁 23058 19209
40-44岁 21691 18437
45-49岁 18672 17133
50-54岁 12636 11789
55-59岁 11248 10998
60-64岁 8458 8145
65-69岁 6313 6193
70-74岁 4430 5048
75-79岁 3178 4059
80-84岁 1626 2373
85岁以上 662 1214
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2743 2506
1-4岁 11666 11201
5-9岁 17269 16189
10-14岁 23666 22638
15-19岁 22134 20996
20-24岁 19174 16745
25-29岁 23098 18818
30-34岁 22178 18461
35-39岁 19208 17186
40-44岁 13223 11852
45-49岁 12297 11406
50-54岁 9473 8633
55-59岁 7581 7095
60-64岁 6254 6254
65-69岁 5541 6022
70-74岁 3745 4516
75-79岁 1940 2631
80-84岁 696 1197
85岁以上 230 481
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录