人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口37.59万人,城镇化率30.25%,城镇人口11.37万人,乡村人口26.22万人,男性19.15万人,女性18.44万人。0-15岁7.6万人,16-59岁23.38万人,60岁以上6.61万人,65岁以上4.4万人。年出生人口0.27万人,死亡人口0.35万人,出生率7.12‰,死亡率9.24‰,自然增长率-2.11‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口38.2万人,城镇人口11.03万人,出生率7.3‰,死亡率9.1‰,自然增长率-1.8‰,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初全县人口38.12万人。其中,城镇常住人口10.93万人。全年出生率为8.06‰;死亡率为8.92‰;自然增长率为-0.86‰。全县常住人口城镇化率为28.67%,比上年末提高0.92个百分点。(临沧市)凤庆县2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(云南省)临沧市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示凤庆县常住人口为385420人。
2019末2020初:云南省统计年鉴2020显示凤庆县2019年总户数为11.9万户,总人口47.5万人,其中男性24.63万人,女性22.87万人。(云南统计年鉴2020)
2018:云南省统计年鉴显示2018年总户数为11.9万户,总人口47.5万人,其中男性24.63万人,女性22.87万人。
2017:
根据云南省统计年鉴2018年的数据显示凤庆县总户数为11.87万户,常住人口为47.36万人,其中女性有22.8万人,男性有24.56万人。
历史人口数据
包括2011-2018年人口总数
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 385420 | 458322 | 426943 |
城镇人口 | 106946 | 76529 | 30380 |
城镇化率 | 27.75% | 16.7% | 7.12% |
男性 | 197695 | 237642 | 222116 |
女性 | 187725 | 220680 | 204827 |
男女比例 | 105.31 | 107.69 | 108.44 |
少数民族比例 | 31.18 | 29.26 | 31.54 |
家庭户数 | 114639 | 108034 | 97060 |
家庭人口 | 373086 | 443624 | 418673 |
户规模(人/户) | 3.25 | 4.11 | 4.31 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 1934 | 1794 |
1-4岁 | 9865 | 9334 |
5-9岁 | 13006 | 12513 |
10-14岁 | 12825 | 12402 |
15-19岁 | 9665 | 9103 |
20-24岁 | 9024 | 8406 |
25-29岁 | 11417 | 10383 |
30-34岁 | 15894 | 14101 |
35-39岁 | 16109 | 13769 |
40-44岁 | 14484 | 12400 |
45-49岁 | 17858 | 16122 |
50-54岁 | 17797 | 16430 |
55-59岁 | 15521 | 15301 |
60-64岁 | 10323 | 10345 |
65-69岁 | 9048 | 9559 |
70-74岁 | 6082 | 6590 |
75-79岁 | 3754 | 4397 |
80-84岁 | 1949 | 2755 |
85岁以上 | 1140 | 2021 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2781 | 2713 |
1-4岁 | 10904 | 10494 |
5-9岁 | 13595 | 12746 |
10-14岁 | 14955 | 14230 |
15-19岁 | 17893 | 17441 |
20-24岁 | 22694 | 21739 |
25-29岁 | 22992 | 20118 |
30-34岁 | 19856 | 16601 |
35-39岁 | 23058 | 19209 |
40-44岁 | 21691 | 18437 |
45-49岁 | 18672 | 17133 |
50-54岁 | 12636 | 11789 |
55-59岁 | 11248 | 10998 |
60-64岁 | 8458 | 8145 |
65-69岁 | 6313 | 6193 |
70-74岁 | 4430 | 5048 |
75-79岁 | 3178 | 4059 |
80-84岁 | 1626 | 2373 |
85岁以上 | 662 | 1214 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 2743 | 2506 |
1-4岁 | 11666 | 11201 |
5-9岁 | 17269 | 16189 |
10-14岁 | 23666 | 22638 |
15-19岁 | 22134 | 20996 |
20-24岁 | 19174 | 16745 |
25-29岁 | 23098 | 18818 |
30-34岁 | 22178 | 18461 |
35-39岁 | 19208 | 17186 |
40-44岁 | 13223 | 11852 |
45-49岁 | 12297 | 11406 |
50-54岁 | 9473 | 8633 |
55-59岁 | 7581 | 7095 |
60-64岁 | 6254 | 6254 |
65-69岁 | 5541 | 6022 |
70-74岁 | 3745 | 4516 |
75-79岁 | 1940 | 2631 |
80-84岁 | 696 | 1197 |
85岁以上 | 230 | 481 |
民族组成情况
乡镇普查情况
第七次人口普查乡镇人口 | ||||
序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
1 | 凤山镇 | 88862 | 66191 | 详表下载 |
2 | 鲁史镇 | 21851 | 20869 | 详表下载 |
3 | 小湾镇 | 22215 | 21395 | 详表下载 |
4 | 营盘镇 | 37884 | 36733 | 详表下载 |
5 | 三岔河镇 | 22786 | 22211 | 详表下载 |
6 | 勐佑镇 | 41980 | 40036 | 详表下载 |
7 | 雪山镇 | 24348 | 23409 | 详表下载 |
8 | 洛党镇 | 31362 | 30419 | 详表下载 |
9 | 诗礼乡 | 20173 | 19521 | 详表下载 |
10 | 新华彝族苗族乡 | 20427 | 19673 | 详表下载 |
11 | 大寺乡 | 27265 | 26574 | 详表下载 |
12 | 腰街彝族乡 | 7817 | 7069 | 详表下载 |
13 | 郭大寨彝族白族乡 | 18450 | 17794 | 详表下载 |