东兰县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1303 1108
1-4岁 7174 6052
5-9岁 10739 8467
10-14岁 11167 8485
15-19岁 6998 5856
20-24岁 4407 3429
25-29岁 4527 3884
30-34岁 6423 6468
35-39岁 8319 7903
40-44岁 8584 7208
45-49岁 8636 7384
50-54岁 7918 7585
55-59岁 6637 6451
60-64岁 5412 5633
65-69岁 5006 6049
70-74岁 4196 5571
75-79岁 2824 4437
80-84岁 1667 2922
85岁以上 803 1917
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2257 1579
1-4岁 8969 6449
5-9岁 11038 8813
10-14岁 9623 7490
15-19岁 6587 5081
20-24岁 4876 5524
25-29岁 6467 6939
30-34岁 7153 6780
35-39岁 8041 7363
40-44岁 7748 7550
45-49岁 6831 6739
50-54岁 6204 6194
55-59岁 6126 6844
60-64岁 5595 6350
65-69岁 4436 5608
70-74岁 3258 4276
75-79岁 1630 2351
80-84岁 735 1185
85岁以上 733 1606
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2028 1460
1-4岁 7658 5469
5-9岁 9700 7341
10-14岁 14429 13591
15-19岁 15353 13112
20-24岁 10522 9636
25-29岁 10907 9431
30-34岁 10063 9173
35-39岁 8280 7557
40-44岁 7073 6519
45-49岁 7031 7462
50-54岁 6781 6970
55-59岁 5697 6436
60-64岁 4717 5129
65-69岁 2806 3256
70-74岁 1825 2278
75-79岁 1225 1738
80-84岁 918 1414
85岁以上 603 1127
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录