人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口20.38万人,城镇化率34.6%,城镇人口7.04万人,户籍人口31.02万人,年出生人口0.2191万人,死亡人口0.1621万人,出生率7.03‰,死亡率5.2‰,自然增长率1.8‰,数据来源《2024年统计公报》。2023年末2024年初,常住人口20.72万人,城镇化率33.98%,城镇人口7.04万人,户籍人口31.09万人,年出生人口0.2061万人,死亡人口0.1939万人,出生率6.58‰,死亡率6.19‰,自然增长率0.38‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口21.75万人,城镇化率31.68%,城镇人口6.89万人,户籍人口31.2万人,年出生人口0.1713万人,死亡人口0.1793万人,出生率5.51‰,死亡率5.76‰,自然增长率-0.25‰,数据来源《2022年统计公报》。2021年末2022年初,户籍总户数为8.465万户,户籍人口31.2792万人,其中男性16.5639万人,女性14.7153万人,城镇户籍人口4.2714万人。常住人口21.96万人,其中城镇常住人口6.8万人。(广西统计年鉴2022)
第七次人口普查
根据(广西壮族自治区)河池市第七次全国人口普查主要数据公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示东兰县常住人口为219549人,男性人口占比51.35%,女性人口占比48.65%,年龄结构中0-14岁占比24.82%,15-59岁占比54.03%,60岁以上占比21.15%,65岁以上占比16.12%。
2019年末2020初全县户籍总人口31.35万人,常住人口22.66万人,其中城镇人口5.58万人,城镇化率(城镇人口占常住人口的比重)24.62%,比上年末提高0.6个百分点。全年人口出生率9.63‰,死亡率5.56‰,自然增长率4.07‰。
2018:根据广西省统计年鉴数据显示2018年户籍总户数为8.5039万户,户籍人口31.3787万人,其中男性16.5866万人,女性14.7921万人,城镇户籍人口3.9328万人,常住人口22.52万人。
数据来源:2019年东兰县国民经济和社会发展统计公报
广西省统计年鉴2019年
历史人口资料
包括2006-2018年户籍总户数、总人口、男女人口、城镇化率(2010年户口为人口普查登记数)。2008年以来常住人口
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 219549 | 213028 | 246715 | 
| 城镇人口 | 65804 | 36657 | 30476 | 
| 城镇化率 | 29.97% | 17.21% | 12.35% | 
| 男性 | 112740 | 108307 | 127616 | 
| 女性 | 106809 | 104721 | 119099 | 
| 男女比例 | 105.55 | 103.42 | 107.15 | 
| 少数民族比例 | 91.30 | 91.44 | 91.00 | 
| 家庭户数 | 78245 | 68434 | 64963 | 
| 家庭人口 | 211689 | 209800 | 245082 | 
| 户规模(人/户) | 2.71 | 3.07 | 3.77 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1303 | 1108 | 
| 1-4岁 | 7174 | 6052 | 
| 5-9岁 | 10739 | 8467 | 
| 10-14岁 | 11167 | 8485 | 
| 15-19岁 | 6998 | 5856 | 
| 20-24岁 | 4407 | 3429 | 
| 25-29岁 | 4527 | 3884 | 
| 30-34岁 | 6423 | 6468 | 
| 35-39岁 | 8319 | 7903 | 
| 40-44岁 | 8584 | 7208 | 
| 45-49岁 | 8636 | 7384 | 
| 50-54岁 | 7918 | 7585 | 
| 55-59岁 | 6637 | 6451 | 
| 60-64岁 | 5412 | 5633 | 
| 65-69岁 | 5006 | 6049 | 
| 70-74岁 | 4196 | 5571 | 
| 75-79岁 | 2824 | 4437 | 
| 80-84岁 | 1667 | 2922 | 
| 85岁以上 | 803 | 1917 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2257 | 1579 | 
| 1-4岁 | 8969 | 6449 | 
| 5-9岁 | 11038 | 8813 | 
| 10-14岁 | 9623 | 7490 | 
| 15-19岁 | 6587 | 5081 | 
| 20-24岁 | 4876 | 5524 | 
| 25-29岁 | 6467 | 6939 | 
| 30-34岁 | 7153 | 6780 | 
| 35-39岁 | 8041 | 7363 | 
| 40-44岁 | 7748 | 7550 | 
| 45-49岁 | 6831 | 6739 | 
| 50-54岁 | 6204 | 6194 | 
| 55-59岁 | 6126 | 6844 | 
| 60-64岁 | 5595 | 6350 | 
| 65-69岁 | 4436 | 5608 | 
| 70-74岁 | 3258 | 4276 | 
| 75-79岁 | 1630 | 2351 | 
| 80-84岁 | 735 | 1185 | 
| 85岁以上 | 733 | 1606 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2028 | 1460 | 
| 1-4岁 | 7658 | 5469 | 
| 5-9岁 | 9700 | 7341 | 
| 10-14岁 | 14429 | 13591 | 
| 15-19岁 | 15353 | 13112 | 
| 20-24岁 | 10522 | 9636 | 
| 25-29岁 | 10907 | 9431 | 
| 30-34岁 | 10063 | 9173 | 
| 35-39岁 | 8280 | 7557 | 
| 40-44岁 | 7073 | 6519 | 
| 45-49岁 | 7031 | 7462 | 
| 50-54岁 | 6781 | 6970 | 
| 55-59岁 | 5697 | 6436 | 
| 60-64岁 | 4717 | 5129 | 
| 65-69岁 | 2806 | 3256 | 
| 70-74岁 | 1825 | 2278 | 
| 75-79岁 | 1225 | 1738 | 
| 80-84岁 | 918 | 1414 | 
| 85岁以上 | 603 | 1127 | 
民族组成情况
乡镇普查情况
| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 东兰镇 | 69882 | 42011 | 详表下载 | 
| 2 | 隘洞镇 | 25623 | 24714 | 详表下载 | 
| 3 | 长乐镇 | 12474 | 12033 | 详表下载 | 
| 4 | 三石镇 | 14369 | 13464 | 详表下载 | 
| 5 | 武篆镇 | 16070 | 15368 | 详表下载 | 
| 6 | 长江镇 | 13946 | 13614 | 详表下载 | 
| 7 | 泗孟乡 | 8965 | 8571 | 详表下载 | 
| 8 | 兰木乡 | 10045 | 9749 | 详表下载 | 
| 9 | 巴畴乡 | 9532 | 9286 | 详表下载 | 
| 10 | 金谷乡 | 7542 | 7289 | 详表下载 | 
| 11 | 三弄瑶族乡 | 3390 | 3290 | 详表下载 | 
| 12 | 大同乡 | 10713 | 10454 | 详表下载 | 
| 13 | 花香乡 | 11629 | 11288 | 详表下载 | 
| 14 | 切学乡 | 5369 | 5270 | 详表下载 | 
| 第六次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 东兰镇 | 47775 | 38043 | 详表下载 | 
| 2 | 隘洞镇 | 28780 | 27063 | 详表下载 | 
| 3 | 长乐镇 | 14051 | 12873 | 详表下载 | 
| 4 | 三石镇 | 15157 | 14212 | 详表下载 | 
| 5 | 武篆镇 | 16643 | 15615 | 详表下载 | 
| 6 | 泗孟乡 | 8497 | 7937 | 详表下载 | 
| 7 | 兰木乡 | 11000 | 10271 | 详表下载 | 
| 8 | 长江乡 | 15550 | 14384 | 详表下载 | 
| 9 | 巴畴乡 | 11343 | 10550 | 详表下载 | 
| 10 | 金谷乡 | 9114 | 8502 | 详表下载 | 
| 11 | 三弄瑶族乡 | 3991 | 3677 | 详表下载 | 
| 12 | 大同乡 | 11095 | 10331 | 详表下载 | 
| 13 | 花香乡 | 14257 | 13065 | 详表下载 | 
| 14 | 切学乡 | 5775 | 5306 | 详表下载 | 
| 第五次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 | 
| 1 | 东兰镇 | 36379 | 32527 | 详表下载 | 
| 2 | 隘洞镇 | 25989 | 25410 | 详表下载 | 
| 3 | 三石镇 | 13378 | 12989 | 详表下载 | 
| 4 | 武篆镇 | 13194 | 12702 | 详表下载 | 
| 5 | 长乐镇 | 18486 | 18123 | 详表下载 | 
| 6 | 泗孟乡 | 11484 | 11084 | 详表下载 | 
| 7 | 切学乡 | 7599 | 7496 | 详表下载 | 
| 8 | 坡拉乡 | 8381 | 8279 | 详表下载 | 
| 9 | 四合乡 | 4857 | 4583 | 详表下载 | 
| 10 | 五联瑶族乡 | 5362 | 5255 | 详表下载 | 
| 11 | 中山瑶族乡 | 6836 | 6618 | 详表下载 | 
| 12 | 兰木乡 | 8315 | 8000 | 详表下载 | 
| 13 | 弄占乡 | 6504 | 6379 | 详表下载 | 
| 14 | 长江乡 | 13811 | 13671 | 详表下载 | 
| 15 | 兰阳乡 | 10013 | 9918 | 详表下载 | 
| 16 | 巴畴乡 | 7801 | 7730 | 详表下载 | 
| 17 | 金谷乡 | 10261 | 10156 | 详表下载 | 
| 18 | 堂房乡 | 4588 | 4561 | 详表下载 | 
| 19 | 三弄瑶族乡 | 4449 | 4387 | 详表下载 | 
| 20 | 大同乡 | 7034 | 6889 | 详表下载 | 
| 21 | 坡豪乡 | 6132 | 5998 | 详表下载 | 
| 22 | 板坡乡 | 5490 | 5456 | 详表下载 | 
| 23 | 坡峨乡 | 10372 | 10279 | 详表下载 | 
 红黑人口库
红黑人口库


