123
321
456
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 34544 | 30146 |
| 1-4岁 | 213928 | 184341 |
| 5-9岁 | 279822 | 228851 |
| 10-14岁 | 225067 | 176176 |
| 15-19岁 | 308134 | 202119 |
| 20-24岁 | 569886 | 376805 |
| 25-29岁 | 689787 | 469972 |
| 30-34岁 | 860139 | 628181 |
| 35-39岁 | 710233 | 538589 |
| 40-44岁 | 568028 | 443580 |
| 45-49岁 | 545128 | 451460 |
| 50-54岁 | 409588 | 326909 |
| 55-59岁 | 231696 | 190891 |
| 60-64岁 | 102456 | 100149 |
| 65-69岁 | 78536 | 84990 |
| 70-74岁 | 43408 | 50213 |
| 75-79岁 | 22545 | 28465 |
| 80-84岁 | 13943 | 18645 |
| 85岁以上 | 10211 | 19064 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 22423 | 17428 |
| 1-4岁 | 113281 | 86307 |
| 5-9岁 | 127540 | 90737 |
| 10-14岁 | 129272 | 93655 |
| 15-19岁 | 374104 | 387701 |
| 20-24岁 | 822731 | 791074 |
| 25-29岁 | 730597 | 580697 |
| 30-34岁 | 610637 | 459344 |
| 35-39岁 | 545481 | 424386 |
| 40-44岁 | 400232 | 332197 |
| 45-49岁 | 238329 | 193062 |
| 50-54岁 | 109949 | 87001 |
| 55-59岁 | 85218 | 76874 |
| 60-64岁 | 51085 | 50597 |
| 65-69岁 | 30196 | 31706 |
| 70-74岁 | 22581 | 23658 |
| 75-79岁 | 16563 | 21127 |
| 80-84岁 | 9960 | 14787 |
| 85岁以上 | 6045 | 11645 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 20965 | 15263 |
| 1-4岁 | 91750 | 67915 |
| 5-9岁 | 106703 | 85354 |
| 10-14岁 | 89649 | 79006 |
| 15-19岁 | 352855 | 777262 |
| 20-24岁 | 722483 | 998492 |
| 25-29岁 | 654160 | 573894 |
| 30-34岁 | 413266 | 314434 |
| 35-39岁 | 224264 | 167696 |
| 40-44岁 | 106231 | 78554 |
| 45-49岁 | 84445 | 69166 |
| 50-54岁 | 53701 | 47960 |
| 55-59岁 | 31951 | 30867 |
| 60-64岁 | 26847 | 25889 |
| 65-69岁 | 22402 | 25418 |
| 70-74岁 | 17177 | 21594 |
| 75-79岁 | 10222 | 15569 |
| 80-84岁 | 4562 | 9052 |
| 85岁以上 | 2109 | 6650 |
红黑人口库

