人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口1048.53万人,城镇化率92.83%,城镇人口973.3万人,户籍人口307.88万人,年出生人口3.06万人,死亡人口1.24万人,出生率10.5‰,死亡率4.25‰,自然增长率6.25‰,数据来源《2023年统计公报》。2021年末2022年初,常住人口1053.68万人,户籍人口278.61万人,城镇人口268.56万人,乡村人口10.05万人,男性136.06万人,女性142.55万人。年出生人口3.2156万人,死亡人口1.0918万人,出生率12.03‰,死亡率4.08‰,自然增长率7.95‰,数据来源《东莞统计年鉴2022》。2022年末2023年初全市户籍人口292.45万人。全年出生人口3.08万人,出生率为11.03‰;死亡人口1.26万人,死亡率为4.50‰;人口自然增长率为6.53‰。年末全市常住人口1043.70万人,其中城镇常住人口962.81万人。人口城镇化率为92.25%。(广东省)2022年东莞市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市户籍人口278.61万人。全年出生人口3.22万人,出生率为12.03‰;死亡人口1.09万人,死亡率为4.08‰;人口自然增长率为7.95‰。年末全市常住人口1053.68万人,其中城镇常住人口971.91万人。人口城镇化率为92.24%。(广东省)2021年东莞市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)广东省第七次人口普查统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示:东莞市常住人口为10466625人,男性占比56.53%,女性占比43.47%,男女人口比为130.06,年龄结构中0-14岁占比13.12%,15-59岁占比81.41%,60岁以上占比5.47%,65岁以上占比3.54%。
2019年末2020初全市户籍人口251.06万人。全年出生人口4.03万人,出生率为16.69‰;死亡人口1.06万人,死亡率为4.38‰;人口自然增长率为12.31‰。年末全市常住人口846.45万人,其中城镇常住人口779.58万人。人口城镇化率为92.10%。
2018:年末全市户籍人口231.59万人。全年出生人口4.10万人,出生率为18.35‰;死亡人口1.03万人,死亡率为4.60‰;人口自然增长率为13.75‰。年末全市常住人口839.22万人,其中城镇常住人口763.86万人。人口城镇化率为91.02%。
数据来源:
[广东]东莞市2019年国民经济和社会发展统计公报
[广东]东莞市2018年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
历史人口资料
平均预期寿命 | |||
年份 | 平均预期寿命 | 男性预期寿命 | 女性预期寿命 |
2015 | 78.6 | ||
2021 | 82.7 |
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 10466625 | 8220207 | 6445777 |
城镇人口 | 9644871 | 7271322 | 3870036 |
城镇化率 | 92.15% | 88.46% | 60.04% |
男性 | 5917079 | 4446224 | 3035742 |
女性 | 4549546 | 3773983 | 3410035 |
男女比例 | 130.06 | 117.81 | 89.02 |
少数民族比例 | 9.14 | 4.94 | 3.07 |
家庭户数 | 4388293 | 2311534 | 716001 |
家庭人口 | 8571041 | 5068088 | 2256147 |
户规模(人/户) | 1.95 | 2.19 | 3.15 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 34544 | 30146 |
1-4岁 | 213928 | 184341 |
5-9岁 | 279822 | 228851 |
10-14岁 | 225067 | 176176 |
15-19岁 | 308134 | 202119 |
20-24岁 | 569886 | 376805 |
25-29岁 | 689787 | 469972 |
30-34岁 | 860139 | 628181 |
35-39岁 | 710233 | 538589 |
40-44岁 | 568028 | 443580 |
45-49岁 | 545128 | 451460 |
50-54岁 | 409588 | 326909 |
55-59岁 | 231696 | 190891 |
60-64岁 | 102456 | 100149 |
65-69岁 | 78536 | 84990 |
70-74岁 | 43408 | 50213 |
75-79岁 | 22545 | 28465 |
80-84岁 | 13943 | 18645 |
85岁以上 | 10211 | 19064 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 22423 | 17428 |
1-4岁 | 113281 | 86307 |
5-9岁 | 127540 | 90737 |
10-14岁 | 129272 | 93655 |
15-19岁 | 374104 | 387701 |
20-24岁 | 822731 | 791074 |
25-29岁 | 730597 | 580697 |
30-34岁 | 610637 | 459344 |
35-39岁 | 545481 | 424386 |
40-44岁 | 400232 | 332197 |
45-49岁 | 238329 | 193062 |
50-54岁 | 109949 | 87001 |
55-59岁 | 85218 | 76874 |
60-64岁 | 51085 | 50597 |
65-69岁 | 30196 | 31706 |
70-74岁 | 22581 | 23658 |
75-79岁 | 16563 | 21127 |
80-84岁 | 9960 | 14787 |
85岁以上 | 6045 | 11645 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 20965 | 15263 |
1-4岁 | 91750 | 67915 |
5-9岁 | 106703 | 85354 |
10-14岁 | 89649 | 79006 |
15-19岁 | 352855 | 777262 |
20-24岁 | 722483 | 998492 |
25-29岁 | 654160 | 573894 |
30-34岁 | 413266 | 314434 |
35-39岁 | 224264 | 167696 |
40-44岁 | 106231 | 78554 |
45-49岁 | 84445 | 69166 |
50-54岁 | 53701 | 47960 |
55-59岁 | 31951 | 30867 |
60-64岁 | 26847 | 25889 |
65-69岁 | 22402 | 25418 |
70-74岁 | 17177 | 21594 |
75-79岁 | 10222 | 15569 |
80-84岁 | 4562 | 9052 |
85岁以上 | 2109 | 6650 |
民族组成情况
管辖区 | 常住人口 | 男 | 女 |
东莞市 | 8220207 | 4446224 | 3773983 |