人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口445.82万人,城镇化率87.56%,城镇人口390.35万人,乡村人口55.47万人,出生率8.03‰,死亡率3.22‰,自然增长率4.81‰,数据来源《2023??ͳ?ƹ???》。2021年末2022年初,常住人口446.69万人,城镇化率87%,城镇人口388.62万人,乡村人口58.07万人,户籍人口198.74万人,城镇人口176.71万人,乡村人口22.03万人,男性95.67万人,女性103.07万人。出生率9.87‰,死亡率1.82‰,自然增长率8.05‰,数据来源《中山统计年鉴2022》。2022年末2023年初全市常住人口443.11万人,其中城镇常住人口385.59万人,占常住人口比重(常住人口镇化率)87.02%,比上年末提高0.02个百分点。全年出生率7.92‰,死亡率3.44‰,自然增长率4.48‰。
表1 2022年年末住人口及构成
指标 | 年末常住人口(万人) | 比重(%) | |
常住人口 | 443.11 | 100.00 | |
其中: | 城镇 | 385.59 | 87.02 |
乡村 | 57.52 | 12.98 |
(广东省)2022年中山市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市常住人口446.69万人,比上年末增加3.58万人,其中城镇常住人口388.62万人,占常住人口比重(常住人口城镇化率)87%,比上年末提高0.04个百分点。全年出生率9.87‰,死亡率1.82‰,自然增长率8.05‰。(广东省)2021年中山市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(广东省)中山市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示:中山市常住人口为4418060人
户别:全市共有家庭户1697001户,集体户141818户,家庭户人口为3961597人,集体户人口为456463人。
性别:全市常住人口中,男性人口为2383175人,占53.94%;女性人口为2034885人,占46.06%。
年龄:全市常住人口中,0-14岁人口为693109人,占15.69%;15-59岁人口为3333171人,占75.44%;60岁及以上人口为391780人,占8.87%,其中65岁及以上人口为264160人,占5.98%。
教育:全市常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为590075人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为865995人;拥有初中文化程度的人口为1703938人;拥有小学文化程度的人口为884521人(以上各种受教育程度的人口包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。
城乡:全市常住人口中,居住在城镇的人口为3841873人,占86.96%;居住在乡村的人口为576187人,占13.04%。
2019年末2020初常住人口338.00万人,其中城镇常住人口298.79万人,占常住人口的比重(常住人口城镇化率)为88.40%,比上年末提高0.05个百分点。全年常住人口出生率12.94‰,死亡率2.84‰,自然增长率10.10‰。年末户籍人口182.89万人。
历史人口数据
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 4418060 | 3121275 | 2363322 |
城镇人口 | 3841873 | 2740994 | 1434251 |
城镇化率 | 86.96% | 87.82% | 60.69% |
男性 | 2383175 | 1656632 | 1175587 |
女性 | 2034885 | 1464643 | 1187735 |
男女比例 | 117.12 | 113.11 | 98.98 |
少数民族比例 | 7.63 | 3.86 | 2.67 |
家庭户数 | 1697001 | 915156 | 433293 |
家庭人口 | 3961597 | 2453110 | 1568448 |
户规模(人/户) | 2.33 | 2.68 | 3.62 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 21167 | 18809 |
1-4岁 | 113044 | 100140 |
5-9岁 | 132753 | 112454 |
10-14岁 | 107091 | 87651 |
15-19岁 | 113712 | 81991 |
20-24岁 | 185830 | 132770 |
25-29岁 | 233174 | 178734 |
30-34岁 | 302270 | 246354 |
35-39岁 | 258191 | 215074 |
40-44岁 | 215091 | 183971 |
45-49岁 | 223425 | 200784 |
50-54岁 | 180790 | 161483 |
55-59岁 | 114739 | 104788 |
60-64岁 | 63146 | 64474 |
65-69岁 | 53710 | 59738 |
70-74岁 | 32218 | 38158 |
75-79岁 | 15644 | 20118 |
80-84岁 | 10375 | 14539 |
85岁以上 | 6805 | 12855 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 10984 | 9335 |
1-4岁 | 54345 | 45066 |
5-9岁 | 63967 | 51188 |
10-14岁 | 71928 | 58511 |
15-19岁 | 139222 | 127232 |
20-24岁 | 241705 | 217800 |
25-29岁 | 211000 | 178723 |
30-34岁 | 189016 | 156488 |
35-39岁 | 192833 | 164728 |
40-44岁 | 158926 | 141655 |
45-49岁 | 107366 | 93008 |
50-54岁 | 61941 | 54368 |
55-59岁 | 54548 | 53267 |
60-64岁 | 36345 | 37512 |
65-69岁 | 20789 | 22083 |
70-74岁 | 17568 | 19096 |
75-79岁 | 12636 | 15528 |
80-84岁 | 7446 | 10542 |
85岁以上 | 4067 | 8513 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 10968 | 8952 |
1-4岁 | 52439 | 43283 |
5-9岁 | 66680 | 58197 |
10-14岁 | 73228 | 67193 |
15-19岁 | 109564 | 160255 |
20-24岁 | 173062 | 209405 |
25-29岁 | 190266 | 178091 |
30-34岁 | 148049 | 130329 |
35-39岁 | 100350 | 85870 |
40-44岁 | 62362 | 52706 |
45-49岁 | 57068 | 51522 |
50-54岁 | 39239 | 37382 |
55-59岁 | 22623 | 22241 |
60-64岁 | 21708 | 21050 |
65-69岁 | 18588 | 19509 |
70-74岁 | 14359 | 16466 |
75-79岁 | 8625 | 12617 |
80-84岁 | 4246 | 7369 |
85岁以上 | 2163 | 5298 |
民族组成情况
管辖区 | 常住人口 | 男 | 女 |
中山市 | 3121275 | 1656632 | 1464643 |