123
        321
        456
        | 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 41585 | 38937 | 
| 1-4岁 | 264561 | 245003 | 
| 5-9岁 | 268427 | 240701 | 
| 10-14岁 | 238000 | 214883 | 
| 15-19岁 | 255321 | 216286 | 
| 20-24岁 | 309172 | 269749 | 
| 25-29岁 | 294419 | 261888 | 
| 30-34岁 | 495255 | 453528 | 
| 35-39岁 | 397413 | 377906 | 
| 40-44岁 | 354085 | 336588 | 
| 45-49岁 | 411010 | 388027 | 
| 50-54岁 | 443085 | 432945 | 
| 55-59岁 | 386800 | 393499 | 
| 60-64岁 | 300963 | 311873 | 
| 65-69岁 | 281655 | 299890 | 
| 70-74岁 | 166661 | 179243 | 
| 75-79岁 | 101324 | 110455 | 
| 80-84岁 | 71402 | 84624 | 
| 85岁以上 | 51096 | 83463 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 34753 | 31193 | 
| 1-4岁 | 170549 | 155345 | 
| 5-9岁 | 200143 | 185595 | 
| 10-14岁 | 203507 | 190586 | 
| 15-19岁 | 252673 | 245425 | 
| 20-24岁 | 477063 | 458770 | 
| 25-29岁 | 337973 | 345102 | 
| 30-34岁 | 320905 | 319688 | 
| 35-39岁 | 377503 | 364761 | 
| 40-44岁 | 411143 | 402676 | 
| 45-49岁 | 375314 | 366085 | 
| 50-54岁 | 304668 | 296753 | 
| 55-59岁 | 302892 | 298768 | 
| 60-64岁 | 198212 | 193093 | 
| 65-69岁 | 136833 | 130267 | 
| 70-74岁 | 120541 | 118823 | 
| 75-79岁 | 89852 | 103121 | 
| 80-84岁 | 51104 | 70816 | 
| 85岁以上 | 26116 | 46476 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 36156 | 34049 | 
| 1-4岁 | 156645 | 146182 | 
| 5-9岁 | 182979 | 168060 | 
| 10-14岁 | 291269 | 272122 | 
| 15-19岁 | 275494 | 300298 | 
| 20-24岁 | 266391 | 298213 | 
| 25-29岁 | 337375 | 333977 | 
| 30-34岁 | 386619 | 382542 | 
| 35-39岁 | 367451 | 357319 | 
| 40-44岁 | 308070 | 292889 | 
| 45-49岁 | 312299 | 297864 | 
| 50-54岁 | 210678 | 196330 | 
| 55-59岁 | 154399 | 137079 | 
| 60-64岁 | 152156 | 137978 | 
| 65-69岁 | 126352 | 130414 | 
| 70-74岁 | 94201 | 110370 | 
| 75-79岁 | 55604 | 71464 | 
| 80-84岁 | 28972 | 41862 | 
| 85岁以上 | 14301 | 27771 | 
 红黑人口库
红黑人口库

