人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口1037.15万人,城镇化率78.3%,城镇人口812.1万人,数据来源《2023年统计公报》。2021年末2022年初,常住人口1025.67万人,城镇化率77.17%,65岁以上162.78万人。0-15岁654.17万人,16-59岁208.72万人,60岁以上155.39万人,年出生人口5.68万人,死亡人口7.55万人,出生率6.76‰,数据来源《青岛统计年鉴2022》。2022年末2023年初全市常住人口1034.21万人,比上年末增长0.83%,其中城镇常住人口799.65万人,常住人口城镇化率为77.32%,比上年末提高0.15个百分点。(山东省)2022年青岛市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初
(山东省)2021年青岛市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)山东省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示青岛市常住人口为10071722人,男性占比50.96%,女性占比49.04%,年龄结构中0-14岁占比15.41%,15-59岁占比64.31%,60岁以上占比20.28%,65岁以上占比14.2%。
2019年末2020初
户籍人口829.94万,男性409.94万,女性420万,总户数275.08万。(山东统计年鉴2020)
历史人口资料
123
所辖县市区人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 10071722 | 8715087 | 7494194 |
城镇人口 | 7688474 | 5735439 | 4283674 |
城镇化率 | 76.34% | 65.81% | 57.16% |
男性 | 5132234 | 4391744 | 3757411 |
女性 | 4939488 | 4323343 | 3736783 |
男女比例 | 103.90 | 101.58 | 100.55 |
少数民族比例 | 1.18 | 0.88 | 0.44 |
家庭户数 | 3623194 | 2824283 | 2326998 |
家庭人口 | 9253364 | 7869302 | 6921150 |
户规模(人/户) | 2.55 | 2.79 | 2.97 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 41585 | 38937 |
1-4岁 | 264561 | 245003 |
5-9岁 | 268427 | 240701 |
10-14岁 | 238000 | 214883 |
15-19岁 | 255321 | 216286 |
20-24岁 | 309172 | 269749 |
25-29岁 | 294419 | 261888 |
30-34岁 | 495255 | 453528 |
35-39岁 | 397413 | 377906 |
40-44岁 | 354085 | 336588 |
45-49岁 | 411010 | 388027 |
50-54岁 | 443085 | 432945 |
55-59岁 | 386800 | 393499 |
60-64岁 | 300963 | 311873 |
65-69岁 | 281655 | 299890 |
70-74岁 | 166661 | 179243 |
75-79岁 | 101324 | 110455 |
80-84岁 | 71402 | 84624 |
85岁以上 | 51096 | 83463 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 34753 | 31193 |
1-4岁 | 170549 | 155345 |
5-9岁 | 200143 | 185595 |
10-14岁 | 203507 | 190586 |
15-19岁 | 252673 | 245425 |
20-24岁 | 477063 | 458770 |
25-29岁 | 337973 | 345102 |
30-34岁 | 320905 | 319688 |
35-39岁 | 377503 | 364761 |
40-44岁 | 411143 | 402676 |
45-49岁 | 375314 | 366085 |
50-54岁 | 304668 | 296753 |
55-59岁 | 302892 | 298768 |
60-64岁 | 198212 | 193093 |
65-69岁 | 136833 | 130267 |
70-74岁 | 120541 | 118823 |
75-79岁 | 89852 | 103121 |
80-84岁 | 51104 | 70816 |
85岁以上 | 26116 | 46476 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 36156 | 34049 |
1-4岁 | 156645 | 146182 |
5-9岁 | 182979 | 168060 |
10-14岁 | 291269 | 272122 |
15-19岁 | 275494 | 300298 |
20-24岁 | 266391 | 298213 |
25-29岁 | 337375 | 333977 |
30-34岁 | 386619 | 382542 |
35-39岁 | 367451 | 357319 |
40-44岁 | 308070 | 292889 |
45-49岁 | 312299 | 297864 |
50-54岁 | 210678 | 196330 |
55-59岁 | 154399 | 137079 |
60-64岁 | 152156 | 137978 |
65-69岁 | 126352 | 130414 |
70-74岁 | 94201 | 110370 |
75-79岁 | 55604 | 71464 |
80-84岁 | 28972 | 41862 |
85岁以上 | 14301 | 27771 |
民族组成情况
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 | 户籍人口 |
青岛市 | 8715087 | 4391744 | 4323343 | 7651797 |
市南区 | 544847 | 269325 | 275522 | 553268 |
市北区 | 558218 | 273007 | 285211 | 489808 |
四方区 | 462497 | 234305 | 228192 | 376266 |
黄岛区 | 524206 | 288425 | 235781 | 311624 |
崂山区 | 379469 | 193084 | 186385 | 240505 |
李沧区 | 512389 | 256496 | 255893 | 305711 |
城阳区 | 737209 | 362904 | 374305 | 488130 |
胶州市 | 843054 | 420446 | 422608 | 799866 |
即墨市 | 1177201 | 591648 | 585553 | 1132528 |
平度市 | 1357424 | 682778 | 674646 | 1373956 |
胶南市 | 868348 | 441681 | 426667 | 842183 |
莱西市 | 750225 | 377645 | 372580 | 737952 |