人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口534.87万人,城镇化率66.45%,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初常住人口540.1万人,常住人口城镇化率为65.45%。城镇新增就业4.96万人,完成全年目标的115.4%。其中,失业人员再就业2.36万人。(山东省)2022年泰安市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(中国)山东省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示泰安市常住人口为5472217人,男性占比49.72%,女性占比50.28%,年龄结构中0-14岁占比17.37%,15-59岁占比60.57%,60岁以上占比22.06%,65岁以上占比15.62%。
2019年末2020初常住人口保持稳定。年末常住人口563.5万人,其中城镇人口349.4万人;常住人口城镇化率62.0%,比上年度提高0.14个百分点。([山东]泰安市2019年国民经济和社会发展统计公报)户籍人口573.33万,男性289.89万,女性283.44万,总户数196.35万。(山东统计年鉴2020)
2018:常住人口保持稳定。
年末常住人口564.0万人,其中城镇人口348.95万人,增长1.9%。
数据来源:
历史人口资料
包括泰安市1949-2018年主要年份户籍人口,常住人口,男女人口,城镇乡村人口,自然增长率,就业数据
所辖县市区人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 5472217 | 5494207 | 5334631 |
城镇人口 | 3498112 | 2766209 | 2085047 |
城镇化率 | 63.92% | 50.35% | 39.09% |
男性 | 2720585 | 2742039 | 2698364 |
女性 | 2751632 | 2752168 | 2636267 |
男女比例 | 98.87 | 99.63 | 102.36 |
少数民族比例 | 1.40 | 1.30 | 1.29 |
家庭户数 | 1848599 | 1700362 | 1545662 |
家庭人口 | 5003557 | 5160645 | 5118551 |
户规模(人/户) | 2.71 | 3.04 | 3.31 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 21729 | 19652 |
1-4岁 | 152948 | 138012 |
5-9岁 | 180806 | 156871 |
10-14岁 | 149360 | 131419 |
15-19岁 | 152152 | 146138 |
20-24岁 | 127257 | 128431 |
25-29岁 | 82130 | 78853 |
30-34岁 | 253953 | 247899 |
35-39岁 | 177119 | 179281 |
40-44岁 | 168960 | 173696 |
45-49岁 | 215140 | 217709 |
50-54岁 | 254528 | 254321 |
55-59岁 | 227923 | 228892 |
60-64岁 | 173919 | 178201 |
65-69岁 | 161804 | 175924 |
70-74岁 | 105457 | 124290 |
75-79岁 | 60208 | 79839 |
80-84岁 | 33396 | 48125 |
85岁以上 | 21796 | 44079 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 30044 | 26950 |
1-4岁 | 112929 | 99483 |
5-9岁 | 161971 | 149807 |
10-14岁 | 142941 | 133228 |
15-19岁 | 111265 | 104734 |
20-24岁 | 285972 | 285074 |
25-29岁 | 188142 | 193836 |
30-34岁 | 182187 | 183861 |
35-39岁 | 233123 | 228918 |
40-44岁 | 275421 | 269674 |
45-49岁 | 253112 | 250533 |
50-54岁 | 200966 | 197291 |
55-59岁 | 192705 | 194848 |
60-64岁 | 136761 | 142210 |
65-69岁 | 89641 | 98655 |
70-74岁 | 64797 | 72106 |
75-79岁 | 45514 | 60292 |
80-84岁 | 24178 | 37856 |
85岁以上 | 10370 | 22812 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 31433 | 29375 |
1-4岁 | 110322 | 101716 |
5-9岁 | 92927 | 81937 |
10-14岁 | 330155 | 299556 |
15-19岁 | 227123 | 216650 |
20-24岁 | 172887 | 177648 |
25-29岁 | 230215 | 224586 |
30-34岁 | 282289 | 270013 |
35-39岁 | 263842 | 252867 |
40-44岁 | 212043 | 200994 |
45-49岁 | 210109 | 202629 |
50-54岁 | 155595 | 151807 |
55-59岁 | 109000 | 109402 |
60-64岁 | 92840 | 90388 |
65-69岁 | 75151 | 82031 |
70-74岁 | 54464 | 66554 |
75-79岁 | 30086 | 43117 |
80-84岁 | 13448 | 23379 |
85岁以上 | 4435 | 11618 |
民族组成情况
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 | 户籍人口 |
泰安市 | 5494207 | 2742039 | 2752168 | 5571627 |
泰山区 | 760045 | 382102 | 377943 | 626837 |
岱岳区 | 975380 | 484209 | 491171 | 963725 |
宁阳县 | 754647 | 373907 | 380740 | 824985 |
东平县 | 741566 | 370468 | 371098 | 792403 |
新泰市 | 1315942 | 664875 | 651067 | 1387341 |
肥城市 | 946627 | 466478 | 480149 | 976336 |