123
        321
        456
        | 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 5581 | 4964 | 
| 1-4岁 | 31626 | 27709 | 
| 5-9岁 | 42969 | 35268 | 
| 10-14岁 | 39984 | 32642 | 
| 15-19岁 | 34948 | 27458 | 
| 20-24岁 | 40524 | 30774 | 
| 25-29岁 | 61461 | 50044 | 
| 30-34岁 | 77196 | 65478 | 
| 35-39岁 | 70881 | 61809 | 
| 40-44岁 | 71290 | 65688 | 
| 45-49岁 | 78783 | 74794 | 
| 50-54岁 | 70645 | 64816 | 
| 55-59岁 | 54169 | 51970 | 
| 60-64岁 | 37533 | 36237 | 
| 65-69岁 | 32890 | 33020 | 
| 70-74岁 | 22402 | 22959 | 
| 75-79岁 | 12788 | 12484 | 
| 80-84岁 | 9733 | 10553 | 
| 85岁以上 | 6810 | 9506 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8760 | 6971 | 
| 1-4岁 | 33837 | 27266 | 
| 5-9岁 | 38952 | 32586 | 
| 10-14岁 | 32262 | 27425 | 
| 15-19岁 | 54210 | 45872 | 
| 20-24岁 | 71538 | 65028 | 
| 25-29岁 | 70600 | 65995 | 
| 30-34岁 | 72279 | 66090 | 
| 35-39岁 | 78667 | 73653 | 
| 40-44岁 | 71761 | 67993 | 
| 45-49岁 | 57308 | 54983 | 
| 50-54岁 | 39920 | 36721 | 
| 55-59岁 | 35812 | 33330 | 
| 60-64岁 | 25473 | 24199 | 
| 65-69岁 | 16400 | 14492 | 
| 70-74岁 | 15168 | 14156 | 
| 75-79岁 | 11055 | 11583 | 
| 80-84岁 | 6442 | 7515 | 
| 85岁以上 | 3370 | 4995 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 8835 | 7092 | 
| 1-4岁 | 25789 | 20792 | 
| 5-9岁 | 42440 | 34922 | 
| 10-14岁 | 51720 | 45064 | 
| 15-19岁 | 58442 | 55441 | 
| 20-24岁 | 62700 | 59749 | 
| 25-29岁 | 69396 | 67227 | 
| 30-34岁 | 63516 | 59122 | 
| 35-39岁 | 53844 | 51630 | 
| 40-44岁 | 41537 | 38479 | 
| 45-49岁 | 38870 | 35692 | 
| 50-54岁 | 29038 | 26409 | 
| 55-59岁 | 19386 | 16301 | 
| 60-64岁 | 19510 | 17014 | 
| 65-69岁 | 16259 | 15790 | 
| 70-74岁 | 12569 | 12691 | 
| 75-79岁 | 7997 | 8780 | 
| 80-84岁 | 3872 | 4942 | 
| 85岁以上 | 1873 | 3058 | 
红黑人口库

