最新人口信息
常住人口:143.79万      户籍人口:125.34万
管辖面积:1278km²    人口密度约为1119人/km²
所属年度:2020年
人口排名:温州第1      全国第54详细信息:
2019年常住人口为143.79万人,城镇化率为67.80%
数据来源:
历史人口资料
包括2007-2018年户籍户数、人口、男女人口、部分年份农业非农业人口、各年18岁以下、18-35岁、35-60岁、60岁以上年龄人口数据,部分年份常住人口(城区无)
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 1424667 | 1207788 |
户籍人口 | 1179835 | 1197207 |
城镇人口(常住) | 927383 | 465230 |
城镇化率 | 65.09% | 38.52% |
男性 | 743814 | 627593 |
女性 | 680853 | 580195 |
男女比例 | 1.092 | 1.082 |
少数民族比例 | 3.06% | 0.95% |
家庭户数 | 451243 | 310201 |
户规模(人/户) | 2.86 | 3.49 |
第六次人口普查年龄情况
瑞安市六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 8760 | 6971 |
1-4岁 | 33837 | 27266 |
5-9岁 | 38952 | 32586 |
10-14岁 | 32262 | 27425 |
15-19岁 | 54210 | 45872 |
20-24岁 | 71538 | 65028 |
25-29岁 | 70600 | 65995 |
30-34岁 | 72279 | 66090 |
35-39岁 | 78667 | 73653 |
40-44岁 | 71761 | 67993 |
45-49岁 | 57308 | 54983 |
50-54岁 | 39920 | 36721 |
55-59岁 | 35812 | 33330 |
60-64岁 | 25473 | 24199 |
65-69岁 | 16400 | 14492 |
70-74岁 | 15168 | 14156 |
75-79岁 | 11055 | 11583 |
80-84岁 | 6442 | 7515 |
85岁及以上 | 3370 | 4995 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
瑞安市 | 1424667 | 743814 | 680853 |
安阳街道 | 89033 | 45196 | 43837 |
玉海街道 | 79917 | 38555 | 41362 |
锦湖街道 | 67776 | 35076 | 32700 |
东山街道 | 56189 | 30133 | 26056 |
上望街道 | 68206 | 35729 | 32477 |
潘岱街道 | 21146 | 11129 | 10017 |
塘下镇 | 312080 | 168040 | 144040 |
莘塍镇 | 149087 | 78168 | 70919 |
汀田镇 | 73476 | 39118 | 34358 |
飞云镇 | 130776 | 67771 | 63005 |
仙降镇 | 87529 | 46023 | 41506 |
马屿镇 | 54977 | 28340 | 26637 |
曹村镇 | 16314 | 8210 | 8104 |
陶山镇 | 32454 | 16835 | 15619 |
碧山镇 | 22719 | 11564 | 11155 |
湖岭镇 | 22121 | 11061 | 11060 |
龙湖镇 | 9609 | 4940 | 4669 |
平阳坑镇 | 11385 | 5838 | 5547 |
荆谷乡 | 10369 | 5124 | 5245 |
梅屿乡 | 12458 | 6436 | 6022 |
顺泰乡 | 4848 | 2456 | 2392 |
大南乡 | 3267 | 1750 | 1517 |
桐浦乡 | 23421 | 12159 | 11262 |
永安乡 | 6435 | 3378 | 3057 |
桂峰乡 | 1164 | 589 | 575 |
芳庄乡 | 6243 | 3265 | 2978 |
林溪乡 | 8433 | 4412 | 4021 |
金川乡 | 3941 | 2081 | 1860 |
潮基乡 | 7227 | 3824 | 3403 |
鹿木乡 | 7288 | 3693 | 3595 |
高楼乡 | 8977 | 4661 | 4316 |
营前乡 | 2995 | 1614 | 1381 |
东岩乡 | 3933 | 2058 | 1875 |
宁益乡 | 3836 | 1982 | 1854 |
枫岭乡 | 2880 | 1443 | 1437 |
北麂乡 | 1515 | 802 | 713 |
北龙乡 | 643 | 361 | 282 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口