南漳县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1892 1725
1-4岁 10180 9337
5-9岁 13568 12716
10-14岁 12492 11806
15-19岁 6222 5893
20-24岁 4904 4686
25-29岁 12964 12776
30-34岁 19156 18720
35-39岁 14959 13673
40-44岁 15141 13545
45-49岁 17815 17045
50-54岁 24134 24153
55-59岁 24831 23663
60-64岁 16847 14481
65-69岁 17060 14687
70-74岁 10563 10113
75-79岁 5748 6191
80-84岁 3003 3404
85岁以上 2232 3365
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3091 2805
1-4岁 10782 10162
5-9岁 10205 9920
10-14岁 9342 9051
15-19岁 20230 20507
20-24岁 22546 24168
25-29岁 18583 18389
30-34岁 18711 16695
35-39岁 21261 20071
40-44岁 28458 27386
45-49岁 29276 27323
50-54岁 20147 17361
55-59岁 20989 17619
60-64岁 14197 12570
65-69岁 9070 8710
70-74岁 6659 6272
75-79岁 5626 6368
80-84岁 2822 3349
85岁以上 1127 1813
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2008 1847
1-4岁 7017 6668
5-9岁 21653 21327
10-14岁 33771 32859
15-19岁 24932 23701
20-24岁 21747 19173
25-29岁 24163 21565
30-34岁 31127 28810
35-39岁 30817 27829
40-44岁 21335 17497
45-49岁 22353 18275
50-54岁 15139 13130
55-59岁 10579 9704
60-64岁 8983 7894
65-69岁 9783 9264
70-74岁 6949 6986
75-79岁 4130 4814
80-84岁 1592 2389
85岁以上 455 1038
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录