人口数据信息
近期变化
2024年末2025年初,常住人口45.5万人,城镇化率52.09%,户籍人口54.3997万人,男性28.3255万人,0-17岁7.2092万人,60岁以上14.8627万人。数据来源《统计公报2024》。2023年末2024年初,常住人口45.49万人,城镇化率50.77%,户籍人口55.2625万人,男性28.7643万人,60岁以上14.4574万人。年出生人口0.2241万人,死亡人口0.3592万人,出生率3.76‰,死亡率6.03‰,自然增长率-2.27‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口45.49万人,户籍人口55.8622万人,男性29.1103万人,60岁以上13.6613万人。数据来源《2022年统计公报》。2022年末2023年初全县常住人口45.49万人,户籍人口55.86万人,常住人口城镇化率49.47%。全年出生人口2574人,出生率为4.31‰;死亡人口3738人,死亡率为6.26‰,人口自然增长率为-1.95‰。
表4 2022年年末户籍人口情况
| 指标名称 | 单位 | 2022年合计 | 构成(%) | 
| 年末总人口 | 人 | 558622 | 100 | 
| 其中:男 | 人 | 291103 | 52.11 | 
| 0至16岁人口 | 人 | 79768 | 14.28 | 
| 16-60岁人口 | 人 | 342241 | 61.27 | 
| 60岁以上人口 | 人 | 136613 | 24.45 | 
| 其中:65岁及以上人口 | 人 | 96707 | 17.31 | 
| 80岁及以上人口 | 人 | 18911 | 3.39 | 
全县常住人口45.5万人,户籍人口56.23万人,常住人口城镇化率48.5%。全年出生人口3052人,出生率为5.11‰;死亡人口2990人,死亡率为5.00‰,人口自然增长率为0.11‰。
表4 2021年年末户籍人口情况
| 指标名称 | 单位 | 2021年合计 | 构成(%) | 
| 年末总人口 | 人 | 562312 | 100 | 
| 其中:男 | 人 | 293051 | 52.1 | 
| 0至16岁人口 | 人 | 82677 | 14.7 | 
| 16-60岁人口 | 人 | 350760 | 62.4 | 
| 60岁以上人口 | 人 | 128875 | 22.9 | 
| 其中:65岁及以上人口 | 人 | 92844 | 16.5 | 
| 80岁及以上人口 | 人 | 18293 | 3.3 | 
(襄阳市)南漳县2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根据(湖北省)襄阳市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示南漳县常住人口为455690人,男性人口占比51.29%,女性人口占比48.71%,年龄结构中0-14岁占比16.18%,15-59岁占比60.19%,60岁以上占比23.63%,65岁以上占比16.76%。
2019末2020初全县常住人口54.64万人,其中:城镇25.57万人,城镇化率达到46.8%。全年出生人口5163人,出生率为8.65‰;死亡人口2532人,死亡率为4.24‰,人口自然增长率为4.41‰。
表4 2019年年末户籍人口情况
| 
 指标名称  | 
 单位  | 
 2019年合计  | 
 构成  | 
| 
 1、年末总人口  | 
 人  | 
 570255  | 
 100  | 
| 
 #男  | 
 人  | 
 297005  | 
 52.08  | 
| 
 其中:城镇人口  | 
 人  | 
 208869  | 
 36.63  | 
| 
 乡村人口  | 
 人  | 
 361386  | 
 63.37  | 
| 
 2、0至17岁人口  | 
 人  | 
 93226  | 
 16.35  | 
| 
 其中:女性  | 
 人  | 
 45099  | 
 7.91  | 
| 
 3、60岁以上人口  | 
 人  | 
 121786  | 
 21.36  | 
| 
 其中:65岁及以上人口  | 
 人  | 
 84106  | 
 14.75  | 
| 
 80岁及以上人口  | 
 人  | 
 17226  | 
 3.02  | 
2018年末全县常住人口54.54万人,其中:城镇24.76万人。城镇化率达到45.42%。全年出生人口5770人,出生率为9.51‰;死亡人口2585人,死亡率为4.26‰,人口自然增长率为5.25‰。
数据来源:南漳县2018年国民经济和社会发展统计公报
南漳县2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括襄阳市及县市区2013-2018年户籍人口、常住人口
人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 455690 | 533661 | 573303 | 
| 城镇人口 | 211310 | 180047 | 131546 | 
| 城镇化率 | 46.37% | 33.74% | 22.95% | 
| 男性 | 233711 | 273122 | 298533 | 
| 女性 | 221979 | 260539 | 274770 | 
| 男女比例 | 105.29 | 104.83 | 108.65 | 
| 少数民族比例 | 0.26 | 0.07 | 0.12 | 
| 家庭户数 | 164372 | 149607 | 153665 | 
| 家庭人口 | 438254 | 498766 | 557138 | 
| 户规模(人/户) | 2.67 | 0.15 | 3.63 | 
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 1892 | 1725 | 
| 1-4岁 | 10180 | 9337 | 
| 5-9岁 | 13568 | 12716 | 
| 10-14岁 | 12492 | 11806 | 
| 15-19岁 | 6222 | 5893 | 
| 20-24岁 | 4904 | 4686 | 
| 25-29岁 | 12964 | 12776 | 
| 30-34岁 | 19156 | 18720 | 
| 35-39岁 | 14959 | 13673 | 
| 40-44岁 | 15141 | 13545 | 
| 45-49岁 | 17815 | 17045 | 
| 50-54岁 | 24134 | 24153 | 
| 55-59岁 | 24831 | 23663 | 
| 60-64岁 | 16847 | 14481 | 
| 65-69岁 | 17060 | 14687 | 
| 70-74岁 | 10563 | 10113 | 
| 75-79岁 | 5748 | 6191 | 
| 80-84岁 | 3003 | 3404 | 
| 85岁以上 | 2232 | 3365 | 
| 第六次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 3091 | 2805 | 
| 1-4岁 | 10782 | 10162 | 
| 5-9岁 | 10205 | 9920 | 
| 10-14岁 | 9342 | 9051 | 
| 15-19岁 | 20230 | 20507 | 
| 20-24岁 | 22546 | 24168 | 
| 25-29岁 | 18583 | 18389 | 
| 30-34岁 | 18711 | 16695 | 
| 35-39岁 | 21261 | 20071 | 
| 40-44岁 | 28458 | 27386 | 
| 45-49岁 | 29276 | 27323 | 
| 50-54岁 | 20147 | 17361 | 
| 55-59岁 | 20989 | 17619 | 
| 60-64岁 | 14197 | 12570 | 
| 65-69岁 | 9070 | 8710 | 
| 70-74岁 | 6659 | 6272 | 
| 75-79岁 | 5626 | 6368 | 
| 80-84岁 | 2822 | 3349 | 
| 85岁以上 | 1127 | 1813 | 
| 第五次人口普查年龄金字塔 | ||
| 男 | 女 | |
| 0岁 | 2008 | 1847 | 
| 1-4岁 | 7017 | 6668 | 
| 5-9岁 | 21653 | 21327 | 
| 10-14岁 | 33771 | 32859 | 
| 15-19岁 | 24932 | 23701 | 
| 20-24岁 | 21747 | 19173 | 
| 25-29岁 | 24163 | 21565 | 
| 30-34岁 | 31127 | 28810 | 
| 35-39岁 | 30817 | 27829 | 
| 40-44岁 | 21335 | 17497 | 
| 45-49岁 | 22353 | 18275 | 
| 50-54岁 | 15139 | 13130 | 
| 55-59岁 | 10579 | 9704 | 
| 60-64岁 | 8983 | 7894 | 
| 65-69岁 | 9783 | 9264 | 
| 70-74岁 | 6949 | 6986 | 
| 75-79岁 | 4130 | 4814 | 
| 80-84岁 | 1592 | 2389 | 
| 85岁以上 | 455 | 1038 | 
红黑人口库


