霞浦县人口金字塔

内容查看此内容需4积分或赞助商无限查看,请先
如内容为空或错误,请发邮件给bbczp0735#qq.com,#换为@
123
321
456
第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2435 1965
1-4岁 13301 11922
5-9岁 21339 19515
10-14岁 16632 15298
15-19岁 8378 7292
20-24岁 6442 5172
25-29岁 14424 12992
30-34岁 20382 19711
35-39岁 19152 17326
40-44岁 18430 16130
45-49岁 21161 19147
50-54岁 21049 18838
55-59岁 18283 16989
60-64岁 15252 13970
65-69岁 12624 12717
70-74岁 8331 7107
75-79岁 5081 4473
80-84岁 3419 3234
85岁以上 2571 3452
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3562 2965
1-4岁 12659 10779
5-9岁 11638 10093
10-14岁 10187 8533
15-19岁 18217 15301
20-24岁 19669 19008
25-29岁 19087 18705
30-34岁 18884 17176
35-39岁 21122 20025
40-44岁 21412 20239
45-49岁 19646 18781
50-54岁 17523 15778
55-59岁 14907 13966
60-64岁 10593 8037
65-69岁 7449 5410
70-74岁 6151 4708
75-79岁 4623 4265
80-84岁 3195 3038
85岁以上 1779 2066
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2061 1758
1-4岁 7752 6024
5-9岁 20510 16778
10-14岁 28998 25995
15-19岁 22690 17929
20-24岁 18844 15960
25-29岁 21396 19684
30-34岁 21610 20063
35-39岁 19980 18525
40-44岁 17989 15800
45-49岁 15951 14516
50-54岁 11898 8526
55-59岁 8624 5890
60-64岁 8125 5481
65-69岁 7064 5517
70-74岁 6435 5133
75-79岁 3935 3540
80-84岁 1769 1921
85岁以上 748 1055
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录