霞浦县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 47.9万 2023年常住人口
  • 54.84万 2023年户籍人口
  • 1716km² 管辖面积
  • 274人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第4 在宁德人口排名
  • 第1091 在全国人口排名
  • 353.7亿 2022年GDP数据
  • 42774元 2022年城镇居民可支配收入
  • 23786元 2022年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2022年末2023年初,常住人口47.9万人,城镇化率62.3%,城镇人口29.84万人,户籍人口54.84万人,城镇化率39.3%,城镇人口21.53万人,乡村人口33.31万人,男性28.82万人,女性26.01万人。出生率6.61‰,死亡率7.74‰,自然增长率-1.13‰,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初户籍人口总数为54.9345万人,常住人口总数为47.7万人。数据来源《宁德统计年鉴2022》。

第七次人口普查

根据(福建省)宁德市第七次全国人口普查公报-第2页-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为475936人,更多数据待当地公布后更新

2019末2020初霞浦县户籍人口55.09万人,其中城镇人口20.03万人,乡村人口35.06万人,男性28.98万人,女性26.11万人,常住人口46.7万人,其中城镇人口23.02万人,乡村人口23.68万人,城镇化率49.3%。

2018:根据福建省统计年鉴2019年的数据显示宁德霞浦县常住人口有46.8万人,其中城镇人口有22.61万人,乡村人口有24.19万人,城镇化率为48.3%。户籍人口有54.86万人,户籍人口中城镇人口有19.52万人,乡村人口有35.33万人,男性有28.86万人,女性有26万人。

数据来源:

福建省统计年鉴2019

福建省统计年鉴2020

历史人口资料

包括1950-2018年户籍人口信息、2000-2018年常住人口信息

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口475936461176456474
城镇人口289598175159152914
城镇化率60.85%37.98%33.5%
男性248686242303246379
女性227250218873210095
男女比例109.43110.70117.27
少数民族比例7.908.158.10
家庭户数165360147799122076
家庭人口458892451096446823
户规模(人/户)2.783.053.66

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 2435 1965
1-4岁 13301 11922
5-9岁 21339 19515
10-14岁 16632 15298
15-19岁 8378 7292
20-24岁 6442 5172
25-29岁 14424 12992
30-34岁 20382 19711
35-39岁 19152 17326
40-44岁 18430 16130
45-49岁 21161 19147
50-54岁 21049 18838
55-59岁 18283 16989
60-64岁 15252 13970
65-69岁 12624 12717
70-74岁 8331 7107
75-79岁 5081 4473
80-84岁 3419 3234
85岁以上 2571 3452
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3562 2965
1-4岁 12659 10779
5-9岁 11638 10093
10-14岁 10187 8533
15-19岁 18217 15301
20-24岁 19669 19008
25-29岁 19087 18705
30-34岁 18884 17176
35-39岁 21122 20025
40-44岁 21412 20239
45-49岁 19646 18781
50-54岁 17523 15778
55-59岁 14907 13966
60-64岁 10593 8037
65-69岁 7449 5410
70-74岁 6151 4708
75-79岁 4623 4265
80-84岁 3195 3038
85岁以上 1779 2066
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2061 1758
1-4岁 7752 6024
5-9岁 20510 16778
10-14岁 28998 25995
15-19岁 22690 17929
20-24岁 18844 15960
25-29岁 21396 19684
30-34岁 21610 20063
35-39岁 19980 18525
40-44岁 17989 15800
45-49岁 15951 14516
50-54岁 11898 8526
55-59岁 8624 5890
60-64岁 8125 5481
65-69岁 7064 5517
70-74岁 6435 5133
75-79岁 3935 3540
80-84岁 1769 1921
85岁以上 748 1055

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 松城街道 104998 58275 详表下载
2 松港街道 114114 53656 详表下载
3 松山街道 16057 9109 详表下载
4 长春镇 39169 32291 详表下载
5 牙城镇 25557 22450 详表下载
6 溪南镇 32705 31134 详表下载
7 沙江镇 22314 20736 详表下载
8 下浒镇 27545 24659 详表下载
9 三沙镇 32929 29560 详表下载
10 盐田畲族乡 17011 15471 详表下载
11 水门畲族乡 8577 7936 详表下载
12 崇儒畲族乡 8575 7935 详表下载
13 柏洋乡 9707 9083 详表下载
14 北壁乡 11706 10793 详表下载
15 海岛乡 4972 3809 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 松城街道 105337 71971 详表下载
2 松港街道 60393 38126 详表下载
3 长春镇 43760 41542 详表下载
4 牙城镇 25519 24212 详表下载
5 溪南镇 35568 34008 详表下载
6 沙江镇 33287 32064 详表下载
7 下浒镇 27902 25862 详表下载
8 三沙镇 36918 33807 详表下载
9 盐田畲族乡 23428 20731 详表下载
10 水门畲族乡 12773 12180 详表下载
11 崇儒畲族乡 14095 13434 详表下载
12 柏洋乡 20263 19602 详表下载
13 北壁乡 14018 12877 详表下载
14 海岛乡 7915 7065 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 松城镇 80127 52627 详表下载
2 长春镇 46193 45301 详表下载
3 牙城镇 27915 26893 详表下载
4 溪南镇 40164 38273 详表下载
5 沙江镇 39163 38364 详表下载
6 下浒镇 30106 29403 详表下载
7 三沙镇 40825 37939 详表下载
8 盐田乡 24658 23358 详表下载
9 水门乡 18074 17698 详表下载
10 崇儒乡 18133 17748 详表下载
11 柏洋乡 22259 21892 详表下载
12 北壁乡 15878 15484 详表下载
13 海岛乡 10871 10300 详表下载
14 州洋虚拟乡 42108 38116 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录