蕉城区人口数据

选择区域:乡镇数据

人口数据信息

  • 65.4万 2024年常住人口
  • 55.0953万 2024年户籍人口
  • 1664km² 管辖面积
  • 391人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第1 在宁德人口排名
  • 第700 在全国人口排名
  • 1340.1亿 2023年GDP数据
  • 46862元 2023年城镇居民可支配收入
  • 24873元 2023年农村居民可支配收入

其他信息:统计公报

近期变化

2023年末2024年初,常住人口65.4万人,城镇化率71.15%,城镇人口46.53万人,户籍总户数18.6363万户,户籍人口55.0953万人,男性27.6581万人,女性27.4372万人。出生率7.63‰,死亡率6.56‰,自然增长率1.07‰,数据来源《2023年统计公报》

2022年末2023年初,常住人口64.6万人,城镇化率70.05%,城镇人口43.5万人,户籍总户数18.2288万户,户籍人口54.4862万人,男性27.3959万人,女性27.0903万人。出生率7.42‰,死亡率6.12‰,自然增长率1.3‰,数据来源《2022年统计公报》

2021年末2022年初常住人口63.2万人。其中,城镇常住人口43.9万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为69.5%,比上年末提高8.51个百分点。全年出生率为9.97‰;死亡率为5.6‰;自然增长率为4.37‰。年末户籍人口数(包含东侨)为538674人,其中男性271273人,女性267401人,总户数(包含东侨)178310。(宁德市)2021年蕉城区国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)

第七次人口普查

根据(福建省)宁德市第七次全国人口普查公报-第2页-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示常住人口为623840人,更多数据待当地公布后更新

2019末2020初常住人口46.00万人,其中城镇人口30.64万人,占总人口比重(城镇化水平)66.6%,比上年提高1.0个百分点。出生率13.20‰,死亡率6.70‰,自然增长率6.50‰。

2018年末根据福建省统计年鉴2019年的数据显示宁德蕉城区常住人口有45万人,其中城镇人口有29.52万人,乡村人口有15.48万人,城镇化率为65.6%。户籍人口有50.71万人,户籍人口中城镇人口有23.65万人,乡村人口有27.06万人,男性有25.74万人,女性有24.97万人。

数据来源:

2019年宁德市蕉城区国民经济和社会发展统计公报

福建省统计年鉴2019年

历史人口资料

包括1950-2018年户籍人口信息、2000-2018年常住人口信息

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口623840429260400293
城镇人口425499252497188808
城镇化率68.21%58.82%47.17%
男性329804221304213131
女性294036207956187162
男女比例112.16106.42113.88
少数民族比例4.965.135.55
家庭户数198063134761100240
家庭人口553326400507383339
户规模(人/户)2.792.973.82

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 3676 3318
1-4岁 17641 16244
5-9岁 25747 23561
10-14岁 19323 18540
15-19岁 15341 13590
20-24岁 18293 12730
25-29岁 31829 25258
30-34岁 37460 32359
35-39岁 28007 25274
40-44岁 23775 21675
45-49岁 25398 23075
50-54岁 22679 21193
55-59岁 17926 17009
60-64岁 13555 12331
65-69岁 11484 11241
70-74岁 7698 6652
75-79岁 4596 3965
80-84岁 3139 3156
85岁以上 2237 2865
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 2852 2539
1-4岁 11560 10699
5-9岁 10848 9773
10-14岁 7951 7162
15-19岁 18382 19171
20-24岁 19090 20207
25-29岁 18384 19158
30-34岁 18656 18560
35-39岁 21977 20543
40-44岁 20513 18834
45-49岁 16729 15471
50-54岁 13276 11738
55-59岁 12269 10982
60-64岁 9097 7010
65-69岁 6292 4538
70-74岁 5470 4169
75-79岁 3889 3292
80-84岁 2652 2426
85岁以上 1417 1684
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 1836 1591
1-4岁 5329 4755
5-9岁 18275 17171
10-14岁 22495 20823
15-19岁 21324 19690
20-24岁 18350 16013
25-29岁 20979 19358
30-34岁 20142 18692
35-39岁 16899 15378
40-44岁 13599 11633
45-49岁 12863 11174
50-54岁 10020 7364
55-59岁 7271 4892
60-64岁 7043 4751
65-69岁 5979 4408
70-74岁 5225 4059
75-79岁 3305 2808
80-84岁 1540 1632
85岁以上 657 970

民族组成情况

乡镇普查情况

第七次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 蕉南街道 95646 38015 详表下载
2 蕉北街道 55233 20195 详表下载
3 城南镇 75035 29443 详表下载
4 漳湾镇 53223 35679 详表下载
5 七都镇 23762 17064 详表下载
6 八都镇 10174 8699 详表下载
7 九都镇 5788 5232 详表下载
8 霍童镇 20192 17247 详表下载
9 赤溪镇 14611 13391 详表下载
10 洋中镇 12217 10926 详表下载
11 飞鸾镇 14241 12587 详表下载
12 三都镇 19602 17419 详表下载
13 虎贝镇 9161 8243 详表下载
14 金涵畲族乡 46965 19646 详表下载
15 洪口乡 3282 2646 详表下载
16 石后乡 3927 3361 详表下载
17 东侨开发区 160781 50631 详表下载
第六次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 蕉南街道 81742 39169 详表下载
2 蕉北街道 49799 27359 详表下载
3 城南镇 45038 17794 详表下载
4 漳湾镇 43027 37852 详表下载
5 七都镇 18985 17501 详表下载
6 八都镇 11083 10060 详表下载
7 九都镇 6820 6146 详表下载
8 霍童镇 21009 18249 详表下载
9 赤溪镇 13374 12383 详表下载
10 洋中镇 15918 15191 详表下载
11 飞鸾镇 16401 15039 详表下载
12 三都镇 24448 21062 详表下载
13 金涵畲族乡 24671 14073 详表下载
14 洪口乡 2159 1894 详表下载
15 石后乡 5267 4610 详表下载
16 虎贝乡 9712 9245 详表下载
17 东侨开发区 39807 11371 详表下载
第五次人口普查乡镇人口
序号 地区名称 常住人口 居住在本地,户籍在本地 详细列表
1 蕉南街道 50326 36919 详表下载
2 蕉北街道 43100 31134 详表下载
3 城南镇 20256 15759 详表下载
4 漳湾镇 46925 45036 详表下载
5 七都镇 24334 23490 详表下载
6 八都镇 21242 20171 详表下载
7 九都镇 9792 9316 详表下载
8 霍童镇 27389 26109 详表下载
9 赤溪镇 20521 19944 详表下载
10 洋中镇 29546 28966 详表下载
11 飞鸾镇 21525 20529 详表下载
12 三都镇 31557 25259 详表下载
13 金涵畲族乡 18604 15511 详表下载
14 洪口乡 5244 4942 详表下载
15 石后乡 10487 9653 详表下载
16 虎贝乡 16415 15744 详表下载
17 东侨开发区虚拟街道 3030 1983 详表下载
没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录