| 第七次人口普查乡镇人口 | ||||
| 序号 | 地区名称 | 常住人口 | 居住在本地,户籍在本地 | 详细列表 |
| 1 | 湖寮镇 | 112790 | 48413 | 详表下载 |
| 2 | 高陂镇 | 45525 | 38493 | 详表下载 |
| 3 | 茶阳镇 | 28756 | 23875 | 详表下载 |
| 4 | 枫朗镇 | 22496 | 21069 | 详表下载 |
| 5 | 大麻镇 | 18765 | 16499 | 详表下载 |
| 6 | 光德镇 | 18424 | 17522 | 详表下载 |
| 7 | 西河镇 | 15781 | 14551 | 详表下载 |
| 8 | 百侯镇 | 12062 | 10755 | 详表下载 |
| 9 | 银江镇 | 11592 | 10428 | 详表下载 |
| 10 | 桃源镇 | 10567 | 9687 | 详表下载 |
| 11 | 三河镇 | 9506 | 8115 | 详表下载 |
| 12 | 大东镇 | 8916 | 8281 | 详表下载 |
| 13 | 洲瑞镇 | 8819 | 7993 | 详表下载 |
| 14 | 青溪镇 | 6428 | 5725 | 详表下载 |
| 15 | 丰溪林场 | 486 | 398 | 详表下载 |
| 16 | 大埔林场 | 21 | 3 | 详表下载 |
| 17 | 洲瑞林场 | 14 | 0 | 详表下载 |
红黑人口库

