大埔县人口数据

选择区域:

人口数据信息

  • 33.09万 第七次人口普查年常住人口
  • 2470km² 管辖面积
  • 134人/km² 人口密度约为(非官方)
  • 第6 在梅州人口排名
  • 第1622 在全国人口排名
  • 91.10亿 2020年GDP数据

其他信息:统计公报

第七次人口普查

根据(广东省)梅州市第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)显示大埔县常住人口为330948人,男性占比50.67%,女性占比49.33%,年龄结构中0-14岁占比22.65%,15-59岁占比53.49%,60岁以上占比23.86%,65岁以上占比17.05%。

数据来源:

梅州市统计年鉴2019

历史人口资料

包括梅州所属县市区2005-2018年主要年份常住人口、城镇比

内容查看此隐藏内容需要为4积分,请先

人口普查数据

指标第七次普查第六次普查第五次普查
常住人口330948374666352013
城镇人口154719161014139040
城镇化率46.75%42.98%39.5%
男性167700187489176348
女性163248187177175665
男女比例102.73100.17100.39
少数民族比例0.270.040.07
家庭户数117187110381103009
家庭人口316079349476344135
户规模(人/户)2.703.173.34

普查年龄金字塔

各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。

第七次人口普查年龄金字塔
0岁 1676 1507
1-4岁 9273 8382
5-9岁 13823 12693
10-14岁 14394 13208
15-19岁 8252 7434
20-24岁 6108 5003
25-29岁 8271 7428
30-34岁 9893 9439
35-39岁 8992 9352
40-44岁 9359 10048
45-49岁 11064 11890
50-54岁 13632 13630
55-59岁 14098 13133
60-64岁 11925 10613
65-69岁 10932 10049
70-74岁 6658 6521
75-79岁 3815 3806
80-84岁 2971 3911
85岁以上 2564 5201
第六次人口普查年龄金字塔
0岁 3185 2607
1-4岁 12087 9906
5-9岁 12627 11126
10-14岁 14790 13245
15-19岁 15159 14813
20-24岁 9942 10486
25-29岁 9166 11364
30-34岁 9951 11938
35-39岁 11846 14118
40-44岁 14734 15279
45-49岁 15174 15082
50-54岁 13826 12460
55-59岁 13906 11656
60-64岁 9384 7728
65-69岁 5796 4990
70-74岁 6103 6076
75-79岁 5339 6520
80-84岁 2916 4406
85岁以上 1558 3377
第五次人口普查年龄金字塔
0岁 2422 1933
1-4岁 10793 8776
5-9岁 19242 17196
10-14岁 24305 23025
15-19岁 12960 10436
20-24岁 5612 6275
25-29岁 7372 9890
30-34岁 10671 13843
35-39岁 13123 15328
40-44岁 13030 12773
45-49岁 13866 12075
50-54岁 9945 8031
55-59岁 6797 4997
60-64岁 7848 6537
65-69岁 7787 7904
70-74岁 5587 6650
75-79岁 3059 4677
80-84岁 1321 2792
85岁以上 608 2527

民族组成情况

乡镇普查情况

没有账号? 忘记密码?

社交账号快速登录