人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口352万人,城镇化率65.25%,城镇人口229.68万人,乡村人口122.32万人,市区人口108.53万人。出生率6.82‰,死亡率7.95‰,自然增长率-1.13‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初全市常住人口352.35万人,其中城镇常住人口 226.74万人,乡村常住人口125.61万人;常住人口城镇化率为64.35%,比上年末提高0.62个百分点。全年人口出生率为7.65‰;人口死亡率为7.42‰;自然增长率为0.23‰。
(河南省)2022年焦作市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市常住人口352.34万人,其中城镇常住人口224.55万人,乡村常住人口127.79万人;常住人口城镇化率为63.73%,比上年末提高0.70个百分点。全年出生人口2.79万人,人口出生率为7.91‰;死亡人口2.55万人,人口死亡率为7.25‰;自然增加人口0.24万人,自然增长率为0.66‰。(河南省)2021年焦作市国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查:
根据((中国)河南省第七次全国人口普查主要数据情况-第2页-红黑统计公报库 (hongheiku.com))数据显示焦作市常住人口为3521078人,男性占比50.42%,女性占比49.58%,年龄结构中0-14岁占比18.71%,15-59岁占比62.41%,60岁以上占比18.88%,65岁以上占比13.28%。
2019年末2020初全市总人口377.89万人,常住人口359.71万人。出生率10.57‰,死亡率6.36‰,自然增长率4.21‰。城镇化率达到60.94%。
2018年末全市总人口377.47万人,常住人口359.07万人。出生率11.58‰,死亡率6.38‰,自然增长率5.2‰。城镇化率达到59.42%。
数据来源:
[河南]焦作市2019年国民经济和社会发展统计公报
[河南]焦作市2018年国民经济和社会发展统计公报
所辖县市区人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 3521078 | 3540101 | 3915294 |
城镇人口 | 2219389 | 1657588 | 1284813 |
城镇化率 | 63.03% | 46.82% | 32.82% |
男性 | 1775405 | 1796311 | 1998547 |
女性 | 1745673 | 1743790 | 1916747 |
男女比例 | 101.70 | 103.01 | 104.27 |
少数民族比例 | 1.99 | 2.03 | 1.89 |
家庭户数 | 1029311 | 873312 | 966158 |
家庭人口 | 3234826 | 3399186 | 3818325 |
户规模(人/户) | 3.14 | 3.89 | 3.95 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 16512 | 15599 |
1-4岁 | 89422 | 84889 |
5-9岁 | 123924 | 112447 |
10-14岁 | 115847 | 100126 |
15-19岁 | 112057 | 91436 |
20-24岁 | 106518 | 86012 |
25-29岁 | 115755 | 107934 |
30-34岁 | 155536 | 152507 |
35-39岁 | 108746 | 106482 |
40-44岁 | 114778 | 113359 |
45-49岁 | 137663 | 138231 |
50-54岁 | 147693 | 153209 |
55-59岁 | 121547 | 127957 |
60-64岁 | 95803 | 101616 |
65-69岁 | 94804 | 104896 |
70-74岁 | 56162 | 64704 |
75-79岁 | 30364 | 36682 |
80-84岁 | 19726 | 25808 |
85岁以上 | 12548 | 21779 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 18721 | 17318 |
1-4岁 | 92461 | 77512 |
5-9岁 | 124375 | 98893 |
10-14岁 | 131947 | 106443 |
15-19岁 | 161484 | 150804 |
20-24岁 | 184994 | 179849 |
25-29岁 | 116580 | 117768 |
30-34岁 | 123790 | 121021 |
35-39岁 | 147328 | 143462 |
40-44岁 | 158849 | 157024 |
45-49岁 | 131466 | 133543 |
50-54岁 | 105881 | 109635 |
55-59岁 | 108746 | 114103 |
60-64岁 | 68933 | 73527 |
65-69岁 | 42568 | 44953 |
70-74岁 | 35235 | 37750 |
75-79岁 | 24688 | 29393 |
80-84岁 | 12634 | 18527 |
85岁以上 | 5631 | 12265 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 27795 | 23223 |
1-4岁 | 113875 | 86983 |
5-9岁 | 175869 | 153366 |
10-14岁 | 231549 | 218086 |
15-19岁 | 153277 | 146377 |
20-24岁 | 147633 | 137869 |
25-29岁 | 176472 | 165815 |
30-34岁 | 196379 | 186153 |
35-39岁 | 167908 | 163117 |
40-44岁 | 136356 | 134473 |
45-49岁 | 142936 | 142517 |
50-54岁 | 96194 | 96742 |
55-59岁 | 58566 | 58068 |
60-64岁 | 56510 | 54480 |
65-69岁 | 48981 | 51191 |
70-74岁 | 35594 | 41478 |
75-79岁 | 20794 | 30524 |
80-84岁 | 8840 | 17403 |
85岁以上 | 3019 | 8882 |
民族组成情况
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 | 户籍人口 |
焦作市 | 3540101 | 1796311 | 1743790 | 3619933 |
解放区 | 295695 | 151325 | 144370 | 277269 |
中站区 | 106064 | 53347 | 52717 | 117450 |
马村区 | 139533 | 73982 | 65551 | 140358 |
山阳区 | 324121 | 165176 | 158945 | 280904 |
修武县 | 287814 | 148499 | 139315 | 304334 |
博爱县 | 436319 | 222672 | 213647 | 456415 |
武陟县 | 713945 | 362339 | 351606 | 738473 |
温县 | 421796 | 211670 | 210126 | 442100 |
沁阳市 | 447701 | 223839 | 223862 | 484187 |
孟州市 | 367113 | 183462 | 183651 | 378443 |