最新人口信息
常住人口:158.50万      户籍人口:105.96万
管辖面积:1154km²    人口密度约为1369人/km²
所属年度:2020年
人口排名:宁波第1      全国第40
详细信息:
2019末2020初全市拥有户籍人口105.96万人,其中市级97.95万人。全市户籍人口中,城镇、乡村人口分别为70.91万人和35.05万人;男性、女性人口分别为51.94万人和54.02万人;18周岁以下、60周岁及以上人口分别为14.07万人、29.22万人。全年出生人口7382人,其中男性3782人。2019年末,全市拥有常住人口158.50万人,城镇人口占总人口的比重(即城镇化率)为76.9%,比上年提高0.5个百分点。2019年末全市拥有登记在册流动人口113.24万人,其中市级93.50万人。
数据来源:
2019年慈溪市国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2007-2018年户籍户数、人口、男女人口、部分年份农业非农业人口、各年18岁以下、18-35岁、35-60岁、60岁以上年龄人口数据,部分年份常住人口(城区无)
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 1462383 | 1214537 |
户籍人口 | 1038934 | 1014667 |
城镇人口(常住) | 1059942 | 675727 |
城镇化率 | 72.48% | 55.64% |
男性 | 746733 | 615279 |
女性 | 715650 | 599258 |
男女比例 | 1.043 | 1.027 |
少数民族比例 | 2.68% | 0.9% |
家庭户数 | 589126 | 378363 |
户规模(人/户) | 2.36 | 2.91 |
第六次人口普查年龄情况
慈溪市六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 3525 | 3107 |
1-4岁 | 22054 | 20178 |
5-9岁 | 28142 | 25153 |
10-14岁 | 30485 | 28599 |
15-19岁 | 46812 | 44202 |
20-24岁 | 68716 | 65586 |
25-29岁 | 62788 | 59217 |
30-34岁 | 64009 | 59552 |
35-39岁 | 77661 | 74009 |
40-44岁 | 82630 | 81154 |
45-49岁 | 69206 | 64784 |
50-54岁 | 52521 | 48117 |
55-59岁 | 44804 | 42136 |
60-64岁 | 33386 | 33912 |
65-69岁 | 19390 | 20334 |
70-74岁 | 14597 | 14224 |
75-79岁 | 14100 | 15124 |
80-84岁 | 8012 | 9861 |
85岁及以上 | 3895 | 6401 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
慈溪市 | 1462383 | 746733 | 715650 |
宗汉街道 | 93528 | 48697 | 44831 |
坎墩街道 | 70201 | 35860 | 34341 |
浒山街道 | 92140 | 45837 | 46303 |
白沙路街道 | 82511 | 42233 | 40278 |
古塘街道 | 72020 | 36233 | 35787 |
掌起镇 | 66274 | 33654 | 32620 |
观海卫镇 | 152249 | 76633 | 75616 |
附海镇 | 45828 | 24009 | 21819 |
桥头镇 | 50251 | 25421 | 24830 |
匡堰镇 | 30358 | 15446 | 14912 |
逍林镇 | 55099 | 27921 | 27178 |
新浦镇 | 64166 | 32851 | 31315 |
胜山镇 | 53952 | 27395 | 26557 |
横河镇 | 94391 | 48892 | 45499 |
崇寿镇 | 37762 | 19266 | 18496 |
庵东镇 | 47021 | 23774 | 23247 |
天元镇 | 37169 | 18902 | 18267 |
长河镇 | 52275 | 26258 | 26017 |
周巷镇 | 114609 | 57893 | 56716 |
龙山镇 | 93910 | 48533 | 45377 |
慈溪市农垦场 | 667 | 333 | 334 |
慈溪市林场 | 6 | 5 | 1 |
慈东工业区 | 4607 | 2899 | 1708 |
宁波杭少卜湾新区 | 51389 | 27788 | 23601 |
六普民族人口数据
包括所有民族人数、比例、男女人口