最新人口信息
常住人口:91.28万      户籍人口:99.68万
管辖面积:1566km²    人口密度约为581人/km²
所属年度:2020年
人口排名:黄石第1      全国第298详细信息:
2019年末2020初全市( 含黄金山托管区域)户籍人口 99.68 万人( 常 住人口 91.28 万人)。 全年全市( 含黄金山托管区域) 出生 1.15 万人, 出生率 11.58‰; 死亡 0.47 万人, 死亡率 4.70‰; 人口自然增长率为 6.88‰。
2018:根据湖北省统计年鉴2018年的数据显示大冶市户籍人口为99.52万人,常住人口为91.09万人。
大冶市2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
包括2010-2018年户籍人口、常住人口
人口普查数据
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 909724 | 873859 |
户籍人口 | 967474 | 883287 |
城镇人口(常住) | 449998 | 346853 |
城镇化率 | 0.494653323425566 | 0.396921013573128 |
男性 | 480090 | 460417 |
女性 | 429634 | 413442 |
男女比例 | 1.11743949501203 | 1.11361932266195 |
少数民族比例 | 0.08% | 0.06% |
家庭户数 | 253169 | 220921 |
户规模(人/户) | 3.47 | 3.77 |
第六次人口普查年龄情况
大冶市六普年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 8078 | 5427 |
1-4岁 | 32126 | 21392 |
5-9岁 | 29827 | 19326 |
10-14岁 | 27865 | 17129 |
15-19岁 | 52374 | 40557 |
20-24岁 | 43985 | 45529 |
25-29岁 | 35612 | 35000 |
30-34岁 | 33072 | 29839 |
35-39岁 | 41417 | 38951 |
40-44岁 | 43076 | 42171 |
45-49岁 | 34479 | 34611 |
50-54岁 | 22049 | 21520 |
55-59岁 | 24960 | 24402 |
60-64岁 | 19468 | 17914 |
65-69岁 | 12997 | 12675 |
70-74岁 | 9208 | 9373 |
75-79岁 | 5772 | 7035 |
80-84岁 | 2401 | 3687 |
85岁及以上 | 1324 | 3096 |
第六次人口普查所属地区
所属区 | 常住人口 | 男 | 女 |
大冶市 | 909724 | 480090 | 429634 |
东岳路街道 | 101859 | 53560 | 48299 |
金湖街道 | 83051 | 44601 | 38450 |
罗家桥街道 | 57456 | 30727 | 26729 |
金山街道 | 33830 | 17665 | 16165 |
金牛镇 | 61733 | 31912 | 29821 |
保安镇 | 62122 | 32156 | 29966 |
灵乡镇 | 49815 | 26571 | 23244 |
金山店镇 | 42966 | 23199 | 19767 |
还地桥镇 | 88142 | 46766 | 41376 |
殷祖镇 | 35626 | 18393 | 17233 |
刘仁八镇 | 35446 | 18777 | 16669 |
陈贵镇 | 55918 | 29725 | 26193 |
大箕铺镇 | 56369 | 29704 | 26665 |
汪仁镇 | 38778 | 20161 | 18617 |
茗山乡 | 35403 | 18348 | 17055 |
67691 | 35981 | 31710 | |
东风农场管理区 | 2718 | 1419 | 1299 |
四顾闸管理处 | 801 | 425 | 376 |
十堰市 | 3340841 | 1751833 | 1589008 |
茅箭区 | 399449 | 204668 | 194781 |
武当路街道 | 47476 | 24485 | 22991 |
二堰街道 | 122898 | 61714 | 61184 |
五堰街道 | 136909 | 69490 | 67419 |
白浪开发区白浪街道 | 50561 | 26450 | 24111 |
大川镇 | 2920 | 1535 | 1385 |
茅塔乡 | 3874 | 2059 | 1815 |
鸳鸯乡 | 33410 | 18207 | 15203 |
小川乡 | 1401 | 728 | 673 |
张湾区 | 368471 | 195248 | 173223 |
花果街道 | 49027 | 25914 | 23113 |
“