常住人口数据
暂缺数据户籍人口数据
户籍人口总数为529.82万人,城镇人口总数为270.11万人,乡村人口总数为259.71万人,男性人口总数为274.28万人,女性人口总数为255.54万人,。户籍人口数据 | ||
指标 | 数量 | |
户籍人口(万人) | 529.82 | |
户籍城镇(万人) | 270.11 | |
户籍乡村(万人) | 259.71 | |
户籍男性(万人) | 274.28 | |
户籍女性(万人) | 255.54 |
出生死亡数据
出生率为8.01‰,死亡率为5.85‰,自然增长率为2.16‰。出生死亡数据 | ||
指标 | 数量 | |
出生率(‰) | 8.01 | |
死亡率(‰) | 5.85 | |
自然增长率(‰) | 2.16 |