人口数据信息
近期变化
2023年末2024年初,常住人口954.7万人,城镇化率87.2%,城镇人口832.5万人,出生率5.68‰,死亡率5.06‰,自然增长率0.62‰,数据来源《2023年统计公报》。2022年末2023年初,常住人口949.11万人,城镇化率87.01%,户籍人口739.36万人,男性365.92万人,女性373.44万人。出生率6.77‰,死亡率6.17‰,自然增长率0.6‰,数据来源《南京统计年鉴2023》。2021年末2022年初,常住人口942.34万人,城镇化率86.9%,户籍人口733.73万人,男性363.66万人,女性370.07万人。出生率7.25‰,死亡率6.02‰,自然增长率1.23‰,数据来源《南京统计年鉴2023》。2022年末2023年初全市常住人口949.11万人,比上年末增加6.77万人,比上年末增长0.72%。其中,城镇人口825.80万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)87.01%,比上年提升0.11个百分点。全年常住人口出生率为6.01‰,死亡率4.58‰,自然增长率1.43‰。(江苏省)南京市2022年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
2021年末2022年初全市常住人口942.34万人,比上年末增加10.37万人,比上年末增长1.11%。其中城镇人口818.89万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)86.90%。全年常住人口出生率为6.25‰,死亡率4.65‰,自然增长率1.60‰。(江苏省)南京市2021年国民经济和社会发展统计公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)
第七次人口普查:
根据(中国)江苏省第七次全国人口普查公报-红黑统计公报库 (hongheiku.com)数据显示南京常住人口为9314685人,男性占比51.05%,女性占比48.95%,年龄结构中0-14岁占比12.75%,15-59岁占比68.27%,60岁以上占比18.98%,65岁以上占比13.7%。
2019年末2020初常住人口850.00万人,比上年末增加6.38万人,增长0.8%。其中城镇人口707.20万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)83.2%。常住人口中,0-14岁人口为97.12万人,占比11.4%;15-64岁人口645.3万人,占比75.9%;65岁及以上人口107.58万人,占比12.7%。全年常住人口出生率为9.34‰,死亡率5.2‰,自然增长率4.14‰。年末全市实有人口1031.22万人,比上年末增加42.98万人,增长4.3%。其中户籍总人口709.82万人,比上年末增加12.88万人,增长1.8%;流动人口321.40万人,比上年末增加30.10万人,增长10.3%。
数据来源:
[江苏]南京市2019年国民经济和社会发展统计公报
历史人口资料
123
所辖县市区人口
人口普查数据
指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 9314685 | 8003744 | 6126165 |
城镇人口 | 8085241 | 6238186 | 4355280 |
城镇化率 | 86.8% | 77.94% | 71.09% |
男性 | 4754686 | 4142501 | 3210542 |
女性 | 4559999 | 3861243 | 2915623 |
男女比例 | 104.27 | 107.28 | 110.12 |
少数民族比例 | 1.40 | 1.24 | 1.37 |
家庭户数 | 3138775 | 2369147 | 1885221 |
家庭人口 | 7795032 | 6553738 | 5498833 |
户规模(人/户) | 2.48 | 2.77 | 2.92 |
普查年龄金字塔
各地区普查数据未按管辖区域变更进行调整,仅代表普查时点所管辖地区状态。
第七次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 34583 | 31404 |
1-4岁 | 190562 | 173999 |
5-9岁 | 224849 | 201187 |
10-14岁 | 175159 | 155876 |
15-19岁 | 241562 | 212331 |
20-24岁 | 392639 | 351261 |
25-29岁 | 403339 | 365462 |
30-34岁 | 483574 | 465451 |
35-39岁 | 356730 | 351968 |
40-44岁 | 318292 | 305572 |
45-49岁 | 337678 | 316321 |
50-54岁 | 386738 | 374444 |
55-59岁 | 349847 | 346129 |
60-64岁 | 245313 | 246545 |
65-69岁 | 240806 | 247754 |
70-74岁 | 161376 | 164558 |
75-79岁 | 95366 | 103568 |
80-84岁 | 65508 | 75252 |
85岁以上 | 50765 | 70917 |
第六次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 26156 | 23042 |
1-4岁 | 120038 | 107735 |
5-9岁 | 128288 | 114793 |
10-14岁 | 127839 | 113645 |
15-19岁 | 299064 | 273954 |
20-24岁 | 574445 | 532269 |
25-29岁 | 377875 | 367032 |
30-34岁 | 338088 | 315701 |
35-39岁 | 347071 | 310215 |
40-44岁 | 391617 | 349607 |
45-49岁 | 358470 | 319378 |
50-54岁 | 253616 | 230997 |
55-59岁 | 256853 | 245314 |
60-64岁 | 187622 | 177984 |
65-69岁 | 122280 | 118534 |
70-74岁 | 99448 | 98205 |
75-79岁 | 73960 | 81291 |
80-84岁 | 40974 | 50550 |
85岁以上 | 18797 | 30997 |
第五次人口普查年龄金字塔 | ||
男 | 女 | |
0岁 | 22032 | 19834 |
1-4岁 | 93644 | 83848 |
5-9岁 | 158451 | 140896 |
10-14岁 | 222334 | 204451 |
15-19岁 | 259939 | 223351 |
20-24岁 | 295181 | 240026 |
25-29岁 | 288416 | 260115 |
30-34岁 | 346319 | 309606 |
35-39岁 | 333126 | 295237 |
40-44岁 | 244685 | 219730 |
45-49岁 | 257040 | 236330 |
50-54岁 | 194419 | 175138 |
55-59岁 | 133357 | 121825 |
60-64岁 | 118156 | 108710 |
65-69岁 | 102095 | 100643 |
70-74岁 | 74676 | 78755 |
75-79岁 | 42620 | 54198 |
80-84岁 | 17582 | 28805 |
85岁以上 | 6470 | 14125 |
民族组成情况